Måned: Jan – Feb – Mars – April – Mai – Juni – Juli – Aug – Sept – Okt – Nov – Des – Slutt
Jan. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | * Trapper | Interpolert |
1 | 6 232 | 6 232 | 4,20 | 4,20 | 1 | 1 |
2 | 6 998 | 13 230 | 4,60 | 8,80 | 2 | 3 |
3 | 12 012 | 25 242 | 7,80 | 16,60 | 3 | 6 |
4 | 5 942 | 31 184 | 3,90 | 20,50 | 5 | 11 |
5 | 6 644 | 37 828 | 4,40 | 24,90 | 4 | 15 |
6 | 5 299 | 43 127 | 3,40 | 28,30 | 4 | 19 |
7 | 4 620 | 47 747 | 3,00 | 31,30 | 2 | 21 |
8 | 8 066 | 55 813 | 5,10 | 36,40 | 7 | 28 |
9 | 4 300 | 60 113 | 2,50 | 38,90 | 9 | 37 |
10 | 5 958 | 66 071 | 3,70 | 42,60 | 9 | 46 |
11 | ⇒ 3 619 | 66 690 | 2,30 | 44,90 | 5 | 51 |
12 | 7 255 | 76 945 | 4,80 | 49,70 | 9 | 60 |
13 | ⇒ 13 894 | 90 839 | 9,10 | 58,80 | 10 | 70 |
14 | 5 634 | 96 482 | 3,60 | 62,40 | 2 | 72 |
15 | 4 149 | 100 631 | 2,70 | 65,10 | 1 | 73![]() |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
Feb. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
![]() |
||||||
Mars | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
April | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
Mai | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
Juni | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
Juli | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
Aug. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
Sept. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
Okt. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
Nov. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
Des. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
TOTALT | SKRITT | KM. | TRAPP |
![]() |
MapMyWalk 2021 | ![]() |
* «En trapp anses for å ha en stigning på ca. 3 meter (16 trinn)