Siste registrering | Årets lengste tur | Årets korteste tur | Arkiv registrer |
Dato | Tur nr. |
Turmål ⇑⇑ | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
01.01 | 1 | Årets første rundt Storvannet | 1,52 | 6,99 | 6,99 |
02.01 | 2 | Ny byrunde max | 1,18 | 4,91 | 11,90 |
04.01 |
3 | Byrunde mini * – *** | 0,28 | 2,05 | 13,95 |
06.01 | 4 | Fuglenes | 2,01 | 7,30 | 21,25 |
09.01 | 5 | Fuglenesodden | 2,23 | 8,97 | 30,22 |
10.01 | 6 | Kafé og kort bytur | 1,08 | 4,38 | 34,60 |
14.01 | 7 | Storvannet | 1,43 | 6,91 | 41,51 |
15.01 | 8 | Byrunde mini | 1,02 | 3,28 | 44,79 |
16.01 | 9 | Byrunde max | 1,19 | 4,83 | 49,62 |
17.01 | 10 | Fuglenes | 1,52 | 7,44 | 57,06 |
19.01 | 11 | Liten runde | 1,32 | 5,12 | 62,18 |
20.01 | 12 | Hurtigruta snudde | 1,08 | 4,71 | 66,89 |
21.01 | 13 | Byrunden | 1,28 | 5,59 | 72,48 |
23.01 | 14 | Byrunde mini | 0,55 | 3,72 | 76,20 |
25.01 | 15 | Byrunden max | 1,19 | 5,22 | 81,42 |
26.01 | 16 | Fuglenes max | 2,32 | 9,71 | 91,13 |
27.01 | 17 | Prærien rundt | 3,06 | 10,59 | 101,72 |
28.01 | 18 | Storvannet | 2,11 | 7,16 | 108,88 |
29.01 | 19 | Byrunde max | 1,13 | 4,78 | 113,66 |
30.01 | 20 | Jansvannet | 1,21 | 5,17 | 118,83 |
Dato | Tur nr. |
Turmål ⇑⇑ | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
31.01 | 21 | Storvannet max | 2,12 | 8,31 | 127,14 |
01.02 | 22 | …og der var ho | 2,31 | 9,77 | 136,91 |
02.02 | 23 | Byrunden max | 1,19 | 5,12 | 142,03 |
03.02 | 24 | Fuglenesodden | 2,36 | 9,39 | 151,42 |
06.02 | 25 | Vindfullt i dag | 1,16 | 4,83 | 156,25 |
07.02 | 26 | Storvannet | 1,55 | 7,33 | 163,58 |
09.02 | 27 | Fuglenes max | 2,42 | 9,97 | 173,55 |
10.02 | 28 | Byrunden | 1,26 | 5,66 | 179,21 |
12.02 | 29 | Byrunden | 1,18 | 4,69 | 183,90 |
13.02 | 30 | Byrunden | 1,16 | 4,87 | 188,77 |
15.02 | 31 | Fuglenes | 2,48 | 9,39 | 198,16 |
17.02 | 32 | Byrunde og operert tå | 1,43 | 5,50 | 203,66 |
19.02 | 33 | Kafé og byrunden | 1,27 | 4,97 | 208,63 |
20.02 | 34 | Storvannet og krykkjer | 1,56 | 7,05 | 215,68 |
21.02 | 35 | Fuglenesodden | 2,54 | 10,26 | 225,94 |
22.02 | 36 | Jansvannet | 2,24 | 8,37 | 234,31 |
24.02 | 37 | Storvannet | 2,08 | 7,23 | 241,54 |
25.02 | 38 | Kort bytur | 1,05 | 3,56 | 245,10 |
27.02 | 39 | Storvannet rundt | 1,54 | 7,21 | 252,31 |
Dato | Tur nr. |
Turmål ⇑⇑ | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
01.03 | 40 | Fuglenesodden | 2,35 | 9,59 | 261,90 |
02.03 | 41 | Byrunde max | 1,20 | 4,85 | 266,75 |
03.03 | 42 | Byrunde max | 1,30 | 5,29 | 272,04 |
04.03 | 43 | Jansvannet og byrunde | 2,16 | 8,56 | 280,60 |
05.03 | 44 | Fuglenes | 1,38 | 5,45 | 286,05 |
06.03 | 45 | Storvannet | 2,04 | 6,88 | 292,93 |
08.03 | 46 | Byrunde max | 1,17 | 4,74 | 297,67 |
09.03 | 47 | Fuglenes | 2,47 | 9,87 | 307,54 |
10.03 | 48 | Fuglenesodden | 2,52 | 10,31 | 317,85 |
12.03 | 49 | Storvannet rundt | 2,10 | 7,34 | 325,19 |
13.03 | 50 | Byrunden | 1,31 | 4,79 | 329,98 |
14.03 | 51 | Fuglenesodden | 2,56 | 10,89 | 340,87 |
16.03 | 52 | Storvannet rundt | 2,36 | 8,42 | 349,29 |
17.03 | 53 | Fuglenesodden | 2,57 | 10,63 | 359,92 |
18.03 | 54 | Byrunden | 1,55 | 5,28 | 365,20 |
20.03 | 55 | Byrunden | 1,24 | 5,29 | 370,49 |
21.03 | 56 | Storvannet | 1,56 | 7,35 | 377,84 |
23.03 | 57 | Vinter igjen | 1,24 | 5,35 | 383,19 |
25.03 | 58 | Fuglenesodden | 2,19 | 9,27 | 392,46 |
Dato | Tur nr. |
Turmål ⇑⇑ | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
26.03 | 59 | Storvannet rundt | 2,01 | 7,12 | 399,58 |
27.03 | 60 | Fuglenes og Storvannet | 2,31 | 8,64 | 408,22 |
28.03 | 61 | Fuglenesodden | 2,41 | 9,46 | 417,68 |
30.03 | 62 | Fuglenesodden | 2,45 | 9,72 | 427,40 |
31.03 | 63 | Rypefjord og byen | 2,58 | 11,39 | 438,79 |
01.04 | 64 | Fuglenesodden | 2,48 | 9,97 | 448,76 |
02.04 | 65 | ⇒ Lang byrunde | 3,21 | 12,91 | 461,67 |
03.04 | 66 | Storvannet rundt | 2,17 | 7,79 | 469,46 |
04.04 | 67 | Fuglenesodden | 2,48 | 10,22 | 479,68 |
05.04 | 68 | Storvannet | 2,12 | 7,35 | 487,03 |
07.04 | 69 | Byrunde | 1,31 | 4,91 | 491,94 |
08.04 | 70 | Fuglenesodden | 2,54 | 10,15 | 502,09 |
09.04 | 71 | Storvannet rundt | 2,11 | 7,34 | 509,43 |
10.04 | 72 | Storvannet rundt | 2,19 | 7,55 | 516,98 |
11.04 | 73 | Lang byrunde | 2,03 | 7,19 | 524,17 |
12.04 | 74 | Storsvingen og byrunde | 1,59 | 7,12 | 531,29 |
13.04 | 75 | Fuglenesodden | 2,57 | 10,67 | 541,96 |
14.04 | 76 | Storvannet rundt | 2,24 | 7,42 | 549,38 |
15.04 | 77 | Kort byrunde | 1,08 | 3,51 | 552,89 |
16.04 | 78 | Fuglenesodden | 2,59 | 9,61 | 562,50 |
17.04 | 79 | Storvannet | 2,18 | 8,05 | 570,55 |
Dato | Tur nr. |
Turmål ⇑⇑ | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
18.04 | 80 | Fuglenesodden | 2,44 | 9,69 | 580,24 |
19.04 | 81 | Fuglenesodden | 2,52 | 9,64 | 589,88 |
20.04 | 82 | Salen rundt | 2,38 | 7,12 | 597,00 |
22.04 | 83 | Byrunden | 1,26 | 5,01 | 602,01 |
24.04 | 84 | Ren havn | 0,35 | 2,66 | 604,67 |
25.04 | 85 | Storvannet | 2,05 | 7,48 | 612,15 |
26.04 | 86 | Full vinter igjen | 1,57 | 7,28 | 619,43 |
27.04 | 87 | Storvannet | 1,55 | 7,02 | 626,45 |
28.04 | 88 | Byrunden | 1,38 | 5,42 | 631,87 |
29.04 | 89 | Byrunden | 1,18 | 4,78 | 636,65 |
30.04 | 90 | Storvannet rundt | 2,12 | 7,33 | 643,98 |
01.05 | 91 | Fuglenesodden | 2,34 | 8,84 | 652,82 |
02.05 | 92 | Byrunde | 1,28 | 5,55 | 658,37 |
03.05 | 93 | Byrunde og Qa | 1,23 | 5,18 | 663,55 |
04.05 | 94 | Storvannet rundt | 1,56 | 7,36 | 670,91 |
05.05 | 95 | Fuglenesodden | 2,03 | 7,37 | 678,28 |
06.05 | 96 | Jansvannet | 1,45 | 5,77 | 684,05 |
07.05 | 97 | Byrunde og Storvannet | 2,06 | 7,41 | 691,46 |
08.05 | 98 | Uværstur i sentrum ?? | 1,21 | 5,23 | 696,69 |
09.05 | 99 | Byrunden | 1,20 | 4,76 | 701,45 |
Dato | Tur nr. |
Turmål ⇑⇑ | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
10.05 | 100 | Byrunden | 1,23 | 4,84 | 706,29 |
11.05 | 101 | Storvannet og Fuglenes | 1,40 | 5,61 | 711,90 |
12.05 | 102 | Bytrasking | 1,54 | 5,65 | 717,55 |
13.05 | 103 | Byrunde til N.R. | 1,04 | 4,05 | 721,60 |
14.05 | 104 | Fuglenesodden | 2,59 | 9,59 | 731,19 |
15.05 | 105 | Byrunden | 1,30 | 5,56 | 736,75 |
18.05 | 106 | Byrunden | 1,28 | 5,53 | 742,28 |
20.05 | 107 | Kort byrunde | 1,24 | 4,43 | 746,71 |
21.05 | 108 | Kort byrunde | 1,33 | 4,65 | 751,36 |
22.05 | 109 | Storvannet rundt | 2,31 | 7,31 | 758,67 |
23.05 | 110 | Byrunden * | 1,32 | 5,54 | 764,21 |
24.05 | 111 | Byrunden (mange pauser) | 1,41 | 4,77 | 768,98 |
25.05 | 112 | Rundtomkring i byen | 1,49 | 5,41 | 774,39 |
26.05 | 113 | Byen og Storvannet | 2,15 | 7,20 | 781,59 |
27.05 | 114 | Storvannet | 1,49 | 6,49 | 788,08 |
28.05 | 115 | Fuglenesodden | 2,42 | 8,23 | 796,31 |
29.05 | 116 | Byrunden og MS Polarlys | 1,42 | 5,03 | 801,34 |
30.05 | 117 | Salen og Storvannet | 2,25 | 6,73 | 808,07 |
31.05 | 118 | Langs Jernbanetrasken | 1,56 | 6,05 | 814,12 |
01.06 | 119 | Kort byrunde | 1,12 | 3,28 | 817,40 |
02.06 | 120 | Jansvannet | 2,16 | 6,89 | 824,29 |
Dato | Tur nr. |
Turmål ⇑⇑ | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
03.06 | 121 | Salen og byen | 1,09 | 3,42 | 827,71 |
05.06 | 122 | Fuglenes | 3,12 | 9,58 | 837,29 |
06.06 | 123 | Lang byrunde | 1,58 | 6,08 | 843,37 |
07.06 | 124 | Kort kort byrunde * | 0,45 | 2,58 | 845,95 |
08.06 | 125 | Kort byrunde | 1,02 | 3,21 | 849,16 |
09.06 | 126 | Byrunden | 1,55 | 5,78 | 854,94 |
11.06 | 127 | Byen rundt | 1,54 | 5,33 | 860,27 |
13.06 | 128 | Jernbanetrasken | 1,19 | 4,11 | 864,38 |
14.06 | 129 | Fuglenesodden | 2,22 | 7,58 | 871,96 |
15.06 | 130 | Byrunden igjen | 1,35 | 4,14 | 876,10 |
16.06 | 131 | Qa og kort byrunde * | 1,01 | 3,11 | 879,21 |
17.06 | 132 | Byrunden | 1,42 | 4,96 | 884,17 |
19.06 | 133 | Byrunde lang | 1,58 | 5,61 | 889,78 |
20.06 | 134 | SikkSakkveien og Salen | 2,15 | 4,41 | 894,19 |
23.06 | 135 | Byrunde og Storvannet | 2,43 | 8,17 | 902,36 |
25.06 | 136 | Storvannet og byrunden | 1,59 | 7,33 | 909,69 |
26.06 | 137 | Byrunden | 2,12 | 5,57 | 915,26 |
28.06 | 138 | Byrunde | 1,19 | 3,49 | 918,75 |
29.06 | 139 | Kort byrunde | 1,25 | 3,34 | 922,09 |
30.06 | 140 | Byrunde lang | 1,53 | 5,72 | 927,81 |
Dato | Tur nr. |
Turmål ⇑⇑ | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
01.07 | 141 | Liten byrunde ** | 1,06 | 3,10 | 930,91 |
02.07 | 142 | Byrunden | 1,31 | 4,40 | 935,31 |
03.07 | 143 | Halv byrunde | 1,09 | 3,71 | 939,02 |
04.07 | 144 | Kort byrunde | 1,41 | 3,53 | 942,55 |
06.07 | 145 | Byrunden | 1,40 | 4,75 | 947,30 |
09.07 | 146 | Byrunde lang | 2,14 | 6,65 | 953,95 |
10.07 | 147 | Byrunde XL | 2,21 | 6,41 | 960,36 |
17.07 | 148 | Kort byrunde | 1,38 | 3,46 | 963,82 |
18.07 | 149 | Byrunden | 1,55 | 5,66 | 969,48 |
21.07 | 150 | Den lange byrunden | 2,24 | 6,45 | 975,93 |
24.07 | 151 | Byrunden | 1,42 | 5,45 | 981,38 |
25.07 | 152 | Fuglenes | 2,00 | 6,06 | 987,44 |
26.07 | 153 | Byrunden midi | 2,12 | 4,42 | 991,86 |
27.07 | 154 | Salen og sentrum | 1,59 | 6,03 | 997,89 |
30.07 | 155 | Byrunden | 1,44 | 5,22 | 1 003,11 |
31.07 | 156 | Byrunden | 1,58 | 4,68 | 1 007,79 |
01.08 | 157 | Salen og Storsvingen | 2,36 | 5,21 | 1 013,00 |
04.08 | 158 | Storsvingen og Jansvannet | 1,45 | 5,94 | 1 018,94 |
06.08 | 159 | Veldig kort byrunde | 1,06 | 2,63 | 1 021,57 |
07.08 | 160 | Burunden midi | 1,29 | 4,31 | 1 025,88 |
Dato | Tur nr. |
Turmål ⇑⇑ | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
11.08 | 161 | Byrunden | 1,19 | 4,78 | 1 030,66 |
13.08 | 162 | Byrunden | 1,52 | 4,82 | 1 035,48 |
15.08 | 163 | Byrunden | 1,43 | 4,35 | 1 039,83 |
16.08 | 164 | Fuglenes | 2,27 | 5,71 | 1 045,54 |
17.08 | 165 | Kort byrunde | 1,39 | 3,52 | 1 049,06 |
20.09 | 166 | Kort byrunde | 1,52 | 4,79 | 1 053,85 |
02.10 | 167 | Byrunden mini | 1,45 | 4,23 | 1 058,08 |
10.10 | 168 | Flott høstvær | 1,48 | 4,31 | 1 062,39 |
14.10 | 169 | Litt lengre byrunde | 1,36 | 3,42 | 1 065,81 |
16.10 | 170 | Byrunden | 1,33 | 4,21 | 1 070.02 |
23.10 | 171 | Indre havn | 1,00 | 2,42 | 1 072,44 |
28. 10 | 172 | Jernbanetrasken | 1,21 | 3,33 | 1 075,77 |
29.10 | 173 | Havila Castor på sør | 1,18 | 2,34 | 1 078,11 |
30.10 | 174 | Nysne på byrunden | 1,37 | 4,27 | 1 082,38 |
01.11 | 175 | Kort byrunde | 1,08 | 3,61 | 1 085,99 |
13.11 | 176 | Kort byrunde | 1,53 | 3,14 | 1 089,13 |
20.11 | 177 | Kort byrunden | 1,26 | 3,57 | 1 092,70 |
26.11 | 178 | Qa og Esso | 1,38 | 3,48 | 1 096,18 |
27.11 | 179 | Julebyen Hammerfest | 1,01 | 2,63 | 1 098,81 |
11.12 | 180 | Nydelig vinterlys | 1,11 | 2,36 | 1 101,17 |
18.12 | 181 | Indre havn | 1,00 | 2,15 | 1 103,32 |
2021 | Antall | Sum | 302,30 | 1 103,32 | |
SUM 2022 | Turmål: 1 500 km | 1 500- | 1 103,32 | 396,68 |
* = registrert av Mapmywalk ** = Inntegnet rute på norgeskart.no *** = Korteste kor MMW (GPS) ble brukt |
Gjennomsnitt antall kilometer pr. dag: 6,10 |
⇑⇑ Arkiv registrer | Årets lengste tur | Årets korteste tur | Arkiv registrer ⇑⇑ |