Måned: Jan – Feb – Mars – April – Mai – Juni – Juli – Aug – Sept – Okt – Nov – Des – SUM
Januar | Skritt | Int.pol. skritt | Km. | Int.pol. km | ** Trapp | Int.pol. trapp |
01.01 | 18 564 | 18 564 | 12,00 | 12,00 | 32 | 32 |
02.01 | 21 614 | 40 178 | 14,80 | 26,80 | 12 | 44 |
03.01 | 18 349 | 58 527 | 11,60 | 38,40 | 16 | 60 |
04.01 | 14 715 | 73 242 | 10,40 | 48,80 | 57 | 117 |
05.01 | 17 996 | 91 238 | 11,20 | 60,00 | 13 | 130 |
06.01 | 13 764 | 🏆 105 002 | 9,00 | 69,00 | 27 | 157 |
07.01 | 23 015 | 128 017 | 14,50 | 83,50 | 25 | 182 |
08.01 | 17 785 | 145 802 | 11,80 | 95,30 | 51 | 233 |
09.01 | 17 792 | 163 774 | 11,90 | 🏆 107,20 | 19 | 252 |
10.01 | 19 797 | 183 571 | 13,50 | 120,70 | 11 | 263 |
11.01 | 19 957 | 🏆 203 528 | 13,60 | 134,30 | 46 | 309 |
12.01 | 13 348 | 216 876 | 9,10 | 143,40 | 24 | 333 |
13.01 | 18 948 | 235 824 | 12,50 | 155,90 | 21 | 354 |
14.01 | 17 664 | 253 488 | 11,90 | 167,80 | 30 | 384 |
15.01 | 11 098 | 265 586 | 7,60 | 175,40 | 🌟 115 | ![]() |
16.01 | 13 485 | 278 071 | 9,30 | 184,70 | 70 | 🏆 569 |
17.01 | 20 118 | 298 189 | 14,00 | 198,70 | 44 | 613 |
18.01 | 14 318 | 🏆 312 507 | 10,10 | 🏆 208,80 | 29 | 642 |
19.01 | 22 822 | 335 329 | 15,80 | 224,60 | 23 | 665 |
20.01 | 13 911 | 349 240 | 9,50 | 234,10 | 46 | 711 |
21.01 | 21 742 | 370 982 | 15,00 | 249,10 | 17 | 728 |
22.01 | 24 720 | 395 702 | 16,70 | 265,80 | 28 | 756 |
23.01 | 25 527 | 🏆 421 229 | 17,70 | 283,50 | 24 | 780 |
24.01 | 17 209 | 438 438 | 12,00 | 295,50 | 31 | 811 |
25.01 | 26 498 | 464 936 | 18,40 | 🏆 313,90 | 20 | 831 |
26.01 | 12 379 | 477 315 | 8,50 | 322,40 | 28 | 859 |
27.01 | 20 774 | 498 089 | 14,10 | 336,50 | 15 | 874 |
28.01 | 20 397 | 🏆 518 486 | 13,90 | 350,40 | 14 | 888 |
29.01 | 21 929 | 540 415 | 15,00 | 365,40 | 20 | 908 |
30.01 | 29 791 | 570 206 | 21,00 | 386,40 | 41 | 949 |
31.01 | 8 582 | 578 788 | 6,00 | 392,40 | 8 | ![]() |
Februar | Skritt | Interpolert | Km. | Interpolert | ** Trapp | Interpolert |
01.02 | 20 605 | 599 393 | 13,80 | 🏆 406,20 | 72 | 🏆 1 029 |
02.02 | 17 609 | 🏆 617 002 | 11,70 | 417,90 | 64 | 1 093 |
03.02 | 14 881 | 631 883 | 10,50 | 428,40 | 32 | 1 125 |
04.02 | 26 192 | 658 075 | 17,30 | 445,70 | 82 | 1 207 |
05.02 | 18 875 | 676 950 | 12,30 | 458,00 | 94 | 1 301 |
06.02 | 19 508 | 696 458 | 13,30 | 471,30 | 22 | 1 323 |
07.02 | 17 590 | 🏆 714 048 | 11,60 | 482,90 | 47 | 1 370 |
08.02 | 11 803 | 725 851 | 7,40 | 490,30 | 8 | 1 378 |
09.02 | 15 422 | 741 273 | 10,50 | 🏆 500,80 | 40 | 1 418 |
10.02 | 20 774 | 762 047 | 14,70 | 515,50 | 28 | 1 446 |
11.02 | 18 917 | 780 964 | 13,00 | 528,50 | 14 | 1 460 |
12.02 | 17 016 | 797 980 | 11,80 | 540,30 | 44 | 🏆 1 504 |
13.02 | 19 055 | 🏆 817 035 | 13,20 | 553,50 | 33 | 1 537 |
14.02 | 19 987 | 837 022 | 13,60 | 567,10 | 24 | 1 561 |
15.02 | 22 429 | 859 451 | 15,10 | 582,20 | 27 | ![]() |
16.02 | 18 740 | 878 191 | 12,40 | 594,60 | 12 | 1 600 |
17.02 | 2 151 | 880 342 | 1,50 | 596,10 | 6 | 1 606 |
18.02 | 13 115 | 893 457 | 9,10 | 🏆 605,20 | 8 | 1 614 |
19.02 | 19 138 | 🏆 912 595 | 12,30 | 617,50 | 12 | 1 626 |
20.02 | 23 959 | 936 554 | 15,80 | 633,30 | 10 | 1 636 |
21.02 | 21 412 | 957 966 | 14,00 | 647,30 | 9 | 1 645 |
22.02 | 21 161 | 979 127 | 14,10 | 661,40 | 10 | 1 655 |
23.02 | 15 699 | 994 826 | 10,30 | 671,70 | 14 | 1 669 |
24.02 | 16 751 | 🏆 1 011 577 | 11,30 | 683,00 | 22 | 1 691 |
25.02 | 22 100 | 1 033 677 | 14,70 | 697,70 | 12 | 1 703 |
26.02 | 29 287 | 1 062 964 | 19,70 | 🏆 717,40 | 18 | 1 721 |
27.02 | 20 426 | 1 083 390 | 13,70 | 731,10 | 14 | 1 735 |
28.02 | 17 303 | 🏆 1 100 693 | 12,10 | 743,20 | 60 | ![]() |
Mars | Skritt | Interpolert | Km. | Interpolert | ** Trapp | Interpolert |
01.03 | 19 916 | 1 120 609 | 13,40 | 756,60 | 11 | 1 806 |
02.03 | 23 847 | 1 144 456 | 15,90 | 772,50 | 11 | 1 817 |
03.03 | 13 871 | 1 158 327 | 9,00 | 781,50 | 9 | 1 826 |
04.03 | 21 663 | 1 179 990 | 14,40 | 795,90 | 9 | 1 835 |
05.03 | 21 201 | 🏆 1 201 191 | 13,90 | 🏆 809,80 | 7 | 1 842 |
06.03 | 23 907 | 1 225 098 | 16,70 | 826,50 | 20 | 1 862 |
07.03 | 17 283 | 1 242 381 | 11,20 | 837,70 | 39 | 1 901 |
08.03 | 17 681 | 1 260 062 | 11,30 | 849,00 | 52 | 1 953 |
09.04 | 15 831 | 1 275 893 | 10,80 | 859,80 | 19 | 1 972 |
10.03 | 17 792 | 1 293 685 | 12,10 | 871,90 | 13 | 1 985 |
11.03 | 18 748 | 🏆 1 312 433 | 12,80 | 884,70 | 9 | 1 994 |
12.03 | 23 073 | 1 335 506 | 15,00 | 899,70 | 7 | 🏆 2 001 |
13.03 | 15 153 | 1 350 659 | 10,40 | 🏆 910,10 | 7 | 2 008 |
14.03 | 20 997 | 1 371 656 | 15,00 | 925,10 | 28 | 2 036 |
15.03 | 20 832 | 1 392 488 | 14,30 | 939,40 | 19 | ![]() |
16.03 | 18 390 | 🏆 1 410 878 | 12,20 | 951,60 | 23 | 2 078 |
17.03 | 16 740 | 1 427 618 | 11,10 | 962,70 | 18 | 2 096 |
18.03 | 10 747 | 1 438 365 | 7,20 | 969,90 | 22 | 2 118 |
19.03 | 22 275 | 1 460 640 | 15,10 | 985,00 | 11 | 2 129 |
20.03 | 26 232 | 1 486 872 | 18,10 | 🏆 1 003,10 | 15 | 2 144 |
21.03 | 19 777 | 🏆 1 506 649 | 13,40 | 1 016,80 | 15 | 2 159 |
22.03 | 5 206 | 1 511 855 | 3,60 | 1 020,40 | 9 | 2 168 |
23.03 | 21 001 | 1 532 856 | 14,50 | 1 034,90 | 21 | 2 189 |
24.03 | 26 099 | 1 558 955 | 17,60 | 1 052,50 | 14 | 2 203 |
25.03 | 16 816 | 1 575 771 | 11,60 | 1 064,10 | 22 | 2 225 |
26.03 | 18 190 | 1 593 961 | 12,50 | 1 076,60 | 21 | 2 246 |
27.03 | 17 174 | 🏆 1 611 135 | 12,00 | 1 088,60 | 22 | 2 268 |
28.03 | 15 032 | 1 626 167 | 10,20 | 1 098,80 | 12 | 2 280 |
29.03 | 14 638 | 1 640 805 | 9,80 | 🏆 1 108,60 | 33 | 2 313 |
30.03 | 21 563 | 1 662 368 | 14,80 | 1 123,40 | 22 | 2 335 |
31.03 | 20 714 | 1 683 082 | 14,00 | 1 137,40 | 18 | ![]() |
April | Skritt | Interpolert | Km. | Interpolert | ** Trapp | Interpolert |
01.04 | 26 634 | 🏆 1 709 716 | 17,70 | 1 155,10 | 23 | 2 376 |
02.04 | 20 244 | 1 729 960 | 13,80 | 1 168,90 | 30 | 2 406 |
03.04 | 21 680 | 1 751 640 | 14,10 | 1 183,00 | 23 | 2 429 |
04.04 | 27 703 | 1 779 343 | 17,90 | 🏆 1 200,90 | 16 | 2 445 |
05.04 | 22 397 | 🏆 1 801 740 | 14,50 | 1 215,40 | 13 | 2 458 |
06.04 | 27 637 | 1 829 377 | 17,70 | 1 233,10 | 14 | 2 472 |
07.04 | 14 182 | 1 843 559 | 9,50 | 1 242,60 | 36 | 🏆 2 508 |
08.04 | 25 522 | 1 869 081 | 15,80 | 1 258,40 | 34 | 2 542 |
09.04 | 29 282 | 1 898 363 | 18,50 | 1 276,90 | 32 | 2 574 |
10.04 | 18 261 | 🏆 1 916 624 | 11,80 | 1 288,70 | 17 | 2 591 |
11.04 | 20 248 | 1 936 872 | 13,50 | 🏆 1 302,20 | 19 | 2 610 |
12.04 | 16 074 | 1 952 946 | 10,10 | 1 312,60 | 26 | 2 636 |
13.04 | 24 585 | 1 977 531 | 16,90 | 1 329,50 | 15 | 2 651 |
14.04 | 26 884 | 🏆 2 004 415 | 18,10 | 1 347,60 | 33 | 2 684 |
15.04 | 29 376 | 2 033 791 | 19,60 | 1 367,20 | 47 | ![]() |
16.04 | 31 563 | 2 065 354 | 21,80 | 1 389,00 | 14 | 2 745 |
17.04 | 35 330 | 🏆 2 100 684 | 24,20 | 🏆 1 413,20 | 12 | 2 757 |
18.04 | 25 085 | 2 125 769 | 17,10 | 1 430,30 | 8 | 2 765 |
19.04 | 24 125 | 2 149 894 | 16,30 | 1 446,60 | 19 | 2 784 |
20.04 | 23 639 | 2 173 533 | 16,10 | 1 462,40 | 48 | 2 832 |
21.04 | 28 334 | 🏆 2 201 867 | 19,50 | 1 482,20 | 43 | 2 875 |
22.04 | 26 315 | 2 228 182 | 17,90 | 🏆 1 500,10 | 14 | 2 889 |
23.04 | 29 123 | 2 257 305 | 18,90 | 1 519,00 | 10 | 2 899 |
24.04 | 24 790 | 2 282 095 | 16,40 | 1 535,40 | 9 | 2 908 |
25.04 | 2 851 | 2 284 946 | 1,90 | 1 537,30 | 5 | 2 913 |
26.04 | 26 381 | 🏆 2 311 327 | 18,60 | 1 555,90 | 9 | 2 922 |
27.04 | 23 852 | 2 335 179 | 16,80 | 1 572,70 | 5 | 2 927 |
28.04 | 15 785 | 2 350 964 | 10,60 | 1 583,30 | 20 | 2 947 |
29.04 | 24 418 | 2 375 382 | 16,40 | 1 599,70 | 14 | 2 961 |
30.04 | 29 429 | 🏆 2 404 811 | 20,40 | 🏆 1 620,10 | 19 | ![]() |
Mai | Skritt | Interpolert | Km. | Interpolert | ** Trapp | Interpolert |
01.05 | 25 048 | 2 429 859 | 17,30 | 1 637,40 | 20 | 🏆 3 000 |
02.05 | 31 289 | 2 461 148 | 21,20 | 1 658,60 | 80 | 3 080 |
03.05 | 16 444 | 2 477 592 | 11,00 | 1 669,60 | 40 | 3 120 |
04.05 | 21 028 | 2 498 620 | 14,60 | 1 684,20 | 10 | 3 130 |
05.05 | 22 027 | 🏆 2 520 647 | 15,90 | 🏆 1 700,10 | 16 | 3 146 |
06.05 | 24 667 | 2 545 314 | 16,90 | 1 717,00 | 21 | 3 167 |
07.05 | 6 253 | 2 551 567 | 4,40 | 1 721,40 | 25 | 3 192 |
08.05 | 26 059 | 2 577 626 | 18,00 | 1 739,40 | 21 | 3 213 |
09.05 | 23 159 | 🏆 2 600 785 | 15,90 | 1 755,30 | 35 | 3 248 |
10.05 | 32 960 | 2 633 745 | 22,90 | 1 778,20 | 23 | 3 271 |
11.05 | 28 525 | 2 662 270 | 19,20 | 1 797,40 | 17 | 3 288 |
12.05 | 19 085 | 2 681 355 | 12,50 | 🏆 1 809,90 | 25 | 3 314 |
13.05 | 27 022 | 🏆 2 708 377 | 17,50 | 1 827,40 | 63 | 3 377 |
14.05 | 20 756 | 2 729 133 | 13,60 | 1 841,00 | 20 | 3 397 |
15.05 | 14 292 | 2 743 425 | 9,40 | 1 850,40 | 11 | ![]() |
16.05 | 27 488 | 2 770 913 | 18,00 | 1 868,40 | 31 | 3 439 |
17.05 | 14 640 | 2 785 553 | 10,00 | 1 878,40 | 16 | 3 455 |
18.05 | 24 345 | 🏆 2 809 898 | 16,50 | 1 894,90 | 25 | 3 480 |
19.05 |
2 222 Start |
2 812 120 bomtur |
1,30 | 1 896,20 | 8 | 3 488 |
20.05 | 5 031 | 2 817 151 | 3,00 | 1 899,20 | 7 | 3 495 |
21.05 | 3 427 | 2 820 578 | 2,10 | 🏆 1 901,30 | 3 | 3 498 |
22.05 | 3 426 Slutt |
2 824 004 bomtur |
2,20 | 1 903,50 | 8 | 🏆 3 506 |
23.05 | 10 628 | 2 834 632 | 7,20 | 1 910,70 | 19 | 3 525 |
24.05 | 17 627 | 2 852 259 | 12,10 | 1 922,80 | 11 | 3 536 |
25.05 | 24 067 | 2 876 326 | 15,90 | 1 938,70 | 9 | 3 545 |
26.05 | 1 600 | 2 877 926 | 1,00 | 1 939,70 | 10 | 3 555 |
27.05 | 15 673 | 2 893 599 | 10,50 | 1 950,20 | 9 | 3 564 |
28.05 | 19 450 | 🏆 2 913 049 | 13,10 | 1 963,30 | 10 | 3 574 |
29.05 | 10 692 | 2 923 741 | 8,00 | 1 971,30 | 44 | 3 618 |
30.05 | 2 091 | 2 925 832 | 1,40 | 1 972,70 | 8 | 3 626 |
31.05 | 21 997 | 2 947 829 | 14,70 | 1 987,40 | 20 | ![]() |
Juni | Skritt | Interpolert | Km. | Interpolert | ** Trapp | Interpolert |
01.06 | 7 258 | 2 955 087 | 4,80 | 1 992,20 | 13 | 3 659 |
02.06 | 21 587 | 2 976 674 | 14,50 | 🏆 2 006,70 | 28 | 3 687 |
03.06 | 15 829 | 2 992 503 | 10,60 | 2 017,30 | 15 | 3 702 |
04.06 | 20 084 | 🏆 3 012 587 | 13,90 | 2 031,20 | 35 | 3 737 |
05.06 | 21 563 | 3 034 150 | 15,10 | 2 046,30 | 40 | 3 777 |
06.06 | 20 644 | 3 054 794 | 13,80 | 2 060,10 | 65 | 3 842 |
07.06 | 17 306 | 3 072 100 | 12,00 | 2 072,10 | 18 | 3 860 |
08.06 | 1 679 | 3 073 779 | 1,10 | 2 073,20 | 8 | 3 868 |
09.06 | 13 455 | 3 087 234 | 8,10 | 2 081,30 | 21 | 3 889 |
10.06 | 18 769 | 🏆 3 106 003 | 12,70 | 2 094,00 | 11 | 3 900 |
11.06 | 20 461 | 3 126 464 | 13,70 | 🏆 2 107,70 | 20 | 3 920 |
12.06 | 24 727 | 3 150 191 | 16,50 | 2 124,20 | 73 | 3 993 |
13.06 | 21 860 | 3 173 051 | 14,30 | 2 138,50 | 59 | 🏆 4 052 |
14.06 | 18 107 | 3 191 158 | 12,00 | 2 150,50 | 18 | 4 070 |
15.06 | 6 135 | 3 197 293 | 4,20 | 2 154,70 | 14 | ![]() |
16.06 | 17 849 | 🏆 3 215 142 | 12,10 | 2 166,80 | 24 | 4 108 |
17.06 | 10 844 | 3 225 986 | 7,30 | 2 174,10 | 26 | 4 134 |
18.06 | 16 322 | 3 242 308 | 11,30 | 2 185,40 | 26 | 4 160 |
19.06*** | 1 831 | 3 244 139 | 1,10 | 2 186,50 | 2 | 4 162 |
20.06*** | 2 206 | 3 246 345 | 1,40 | 2 187,90 | 1 | 4 163 |
21.06*** | 6 440 | 3 252 785 | 4,30 | 2 192,20 | 9 | 4 172 |
22.06*** | 4 793 | 3 257 578 | 3,10 | 2 195,30 | 20 | 4 192 |
23.06*** | 5 641 | 3 263 219 | 3,60 | 2 198,90 | 4 | 4 196 |
24.06*** | 11 805 | 3 275 024 | 8,20 | 🏆 2 207,10 | 18 | 4 214 |
25.06*** | 11 205 | 3 286 229 | 7,00 | 2 214,10 | 53 | 4 267 |
26.06*** | 6 897 | 3 293 126 | 4,10 | 2 218,50 | 0 | 4 267 |
27.06*** | 20 658 | 🏆 3 313 784 | 11,80 | 2 230,30 | 65 | 4 332 |
28.06*** | 5 978 | 3 319 762 | 3,70 | 2 234,00 | 1 | 4 333 |
29.06*** | 4 223 | 3 322 985 | 2,60 | 2 236,60 | 2 | 4 335 |
30.06*** | 4 376 | 3 328 361 | 2,80 | 2 239,40 | 2 | ![]() |
Juli | Skritt | Interpolert | Km. | Interpolert | ** Trapp | Interpolert |
01.07*** | 1 302 | 3 329 663 | 0,82 | 2 240,22 | 1 | 4 338 |
02.07*** | 7 358 | 3 337 021 | 4,40 | 2 244,62 | 1 | 4 339 |
03.07*** | 5 943 | 3 342 964 | 3,70 | 2 248,32 | 5 | 4 344 |
04.07*** | 13 106 | 3 356 070 | 8,00 | 2 256,32 | 60 | 4 404 |
05.07*** | 16 742 | 3 372 812 | 10,00 | 2 266,32 | 116 | 🏆 4 520 |
06.07*** | 5 810 | 3 378 622 | 3,60 | 2 269,92 | 3 | 4 523 |
07.07*** | 10 767 | 3 389 389 | 6,70 | 2 276,62 | 5 | 4 528 |
08.07*** | 4 016 | 3 393 405 | 2,50 | 2 279,12 | 13 | 4 541 |
09.07*** | 7 543 | 🏆 3 400 948 | 4,60 | 2 283,72 | 5 | 4 546 |
10.07*** | 4 878 | 3 405 826 | 3,00 | 2 286,72 | 5 | 4 551 |
11.07*** | 3 992 | 3 409 818 | 2,40 | 2 289,12 | 4 | 4 555 |
12.07*** | 9 244 | 3 419 062 | 5,70 | 2 294,82 | 5 | 4 560 |
13.07*** | 3 169 | 3 422 231 | 1,90 | 2 296,72 | 6 | 4 566 |
14.07*** | 2 311 | 3 424 542 | 1,40 | 2 298,12 | 6 | 4 572 |
15.07*** | 5 375 | 3 429 917 | 3,50 | 🏆 2 301,62 | 55 | ![]() |
16.07*** | 7 760 | 3 437 677 | 4,80 | 2 306,42 | 18 | 4 645 |
17.07*** | 16 779 | 3 454 456 | 9,90 | 2 316,32 | 9 | 4 654 |
18.07*** | 8 042 | 3 462 498 | 5,10 | 2 321,42 | 9 | 4 663 |
19.07*** | 7 186 | 3 469 684 | 4,50 | 2 325,92 | 7 | 4 670 |
20.07*** | 13 924 | 3 483 608 | 9,80 | 2 335,72 | 16 | 4 686 |
21.07*** | 4 385 | 3 487 993 | 2,70 | 2 338,42 | 14 | 4 700 |
22.07 | 6 010 | 3 494 003 | 3,80 | 2 342,22 | 8 | 4 708 |
23.07 | 8 012 | 🏆 3 502 015 | 4,90 | 2 347,12 | 8 | 4 716 |
24.07 | 12 704 | 3 514 719 | 7,70 | 2 354,82 | 20 | 4 736 |
25.07 | 14 152 | 3 528 871 | 9,40 | 2 364,22 | 9 | 4 745 |
26.07 | 17 297 | 3 546 168 | 11,70 | 2 375,92 | 11 | 4 756 |
27.07 | 20 266 | 3 566 434 | 13,10 | 2 389,02 | 7 | 4 763 |
28.07 | 12 085 | 3 578 519 | 7,50 | 2 396,52 | 13 | 4 776 |
29.07 | 17 889 | 3 596 408 | 11,40 | 🏆 2 407,92 | 28 | 4 804 |
30.07 | 18 856 | 🏆 3 615 264 | 12,50 | 2 420,42 | 25 | 4 829 |
31.07 | 8 149 | 3 623 413 | 5,00 | 2 425,42 | 15 | ![]() |
August | Skritt | Interpolert | Km. | Interpolert | ** Trapp | Interpolert |
01.08 | 9 094 | 3 632 507 | 6,00 | 2 431,42 | 19 | 4 863 |
02.08 | 5 637 | 3 638 144 | 3,40 | 2 434,82 | 8 | 4 871 |
03.08 | 18 444 | 3 656 588 | 12,10 | 2 446,92 | 60 | 4 931 |
04.08 | 16 394 | 3 672 982 | 11,30 | 2 458,22 | 17 | 4 948 |
05.08 | 11 129 | 3 684 111 | 7,30 | 2 465,52 | 11 | 4 959 |
06.08 | 19 469 | 🏆 3 703 580 | 13,20 | 2 478,72 | 12 | 4 971 |
07.08 | 8 852 | 3 712 432 | 5,90 | 2 484,82 | 6 | 4 977 |
08.08 | 25 086 | 3 737 518 | 16,80 | 🏆 2 501,42 | 63 | 🏆 5 040 |
09.08 | 22 288 | 3 759 806 | 15,00 | 2 516,42 | 16 | 5 056 |
10.08 | 20 328 | 3 780 134 | 15,20 | 2 531,62 | 13 | 5 069 |
11.08 | 623 | 3 780 757 | 0,40 | 2 532,02 | 6 | 5 075 |
12.08 | 19 342 | 🏆 3 800 099 | 12,60 | 2 544,62 | 10 | 5 085 |
13.08 | 16 311 | 3 816 410 | 10,60 | 2 555,22 | 21 | 5 106 |
14.08 | 17 384 | 3 833 794 | 11,60 | 2 566,82 | 6 | 5 112 |
15.08 | 29 224 | 3 863 018 | 20,30 | 2 587,12 | 75 | ![]() |
16.08 | 30 706 | 3 893 724 | 20,40 | 🏆 2 607,52 | 99 | 5 286 |
17.08 | 4 973 | 3 898 697 | 3,10 | 2 610,62 | 9 | 5 295 |
18.08 | 18 877 | 🏆 3 917 574 | 12,90 | 2 623,52 | 16 | 5 311 |
19.08 | 19 160 | 3 936 734 | 12,80 | 2 636,32 | 7 | 5 318 |
20.08 | 14 039 | 3 950 773 | 9,50 | 2 645,82 | 21 | 5 339 |
21.08 | 23 290 | 3 974 063 | 15,60 | 2 661,42 | 22 | 5 361 |
22.08 | 23 473 | 3 997 536 | 15,80 | 2 677,22 | 28 | 5 389 |
23.08 | 26 297 | 🏆 4 023 833 | 17,50 | 2 694,72 | 36 | 5 425 |
24.08 | 24 570 | 4 048 403 | 16,20 | 🏆 2 710,92 | 38 | 5 463 |
25.08 | 21 636 | 4 070 039 | 14,50 | 2 725,42 | 9 | 5 472 |
26.08 | 15 468 | 4 085 507 | 9,70 | 2 735,12 | 17 | 5 489 |
27.08 | 18 329 | 🏆 4 103 836 | 11,80 | 2 746,92 | 31 | 🏆 5 520 |
28.08 | 22 307 | 4 126 143 | 15,30 | 2 762,22 | 16 | 5 536 |
29.08 | 24 308 | 4 150 451 | 16,00 | 2 778,22 | 29 | 5 565 |
30.08 | 23 938 | 4 174 389 | 16,30 | 2 794,52 | 69 | 5 634 |
31.08 | 19 099 | 4 193 488 | 13,80 | 🏆 2 808,32 | 25 | ![]() |
September | Skritt | Interpolert | Km. | Interpolert | ** Trapp | Interpolert |
01.09 | 22 034 | 🏆 4 215 522 | 14,20 | 2 822,52 | 89 | 5 748 |
02.09 | 21 964 | 4 237 486 | 14,50 | 2 837,02 | 75 | 5 823 |
03.09 | 23 632 | 4 261 118 | 16,50 | 2 853,52 | 37 | 5 860 |
04.09 | 19 050 | 4 280 168 | 12,50 | 2 866,02 | 34 | 5 894 |
05.09 | 28 569 | 🏆 4 308 737 | 18,10 | 2 884,12 | 56 | 5 950 |
06.09 | 13 380 | 4 322 117 | 8,70 | 2 892,82 | 33 | 5 983 |
07.09 | 19 450 | 4 341 567 | 13,10 | 🏆 2 905,92 | 41 | 🏆 6 024 |
08.09 | 25 334 | 4 366 901 | 16,70 | 2 922,62 | 73 | 6 097 |
09.09 | 18 381 | 4 385 282 | 12,90 | 2 935,52 | 59 | 6 156 |
10.09 | 30 631 | 🏆 4 415 913 | 19,90 | 2 955,42 | 97 | 6 253 |
11.09 | 12 511 | 4 428 424 | 8,60 | 2 964,02 | 14 | 6 267 |
12.09 | 29 486 | 4 457 910 | 19,20 | 2 983,22 | 74 | 6 341 |
13.09 | 22 125 | 4 480 035 | 14,80 | 2 998,02 | 20 | 6 361 |
14.09 | 13 710 | 4 493 745 | 8,70 | 🏆 3 006,72 | 12 | 6 373 |
15.09 | 22 316 | 🏆 4 516 061 | 14,50 | 3 021,22 | 16 | ![]() |
16.09 | 18 634 | 4 534 695 | 12,60 | 3 033,82 | 8 | 6 397 |
17.09 | 1 947 | 4 536 642 | 1,20 | 3 035,02 | 8 | 6 405 |
18.09 | 22 785 | 4 559 427 | 15,00 | 3 050,02 | 20 | 6 425 |
19.09 | 37 752 | 4 597 179 | 25,30 | 3 075,32 | 107 | 🏆 6 532 |
20.09 | 3 014 | 🏆 4 600 193 | 1,80 | 3 077,12 | 17 | 6 549 |
21.09 | 26 059 | 4 626 252 | 17,20 | 3 094,32 | 80 | 6 629 |
22.09 | 13 355 | 4 639 607 | 9,00 | 🏆 3 103,32 | 8 | 6 637 |
23.09 | 23 887 | 4 663 494 | 15,70 | 3 119,02 | 42 | 6 679 |
24.09 | 9 358 | 4 672 852 | 6,10 | 3 125,12 | 36 | 6 715 |
25.09 | 18 123 | 4 690 975 | 11,90 | 3 137,02 | 28 | 6 743 |
26.09 | 34 432 | 🏆 4 725 407 | 22,20 | 3 159,22 | 93 | 6 836 |
27.09 | 15 399 | 4 740 806 | 10,00 | 3 169,22 | 38 | 6 874 |
28.09 | 22 260 | 4 763 066 | 14,90 | 3 184,12 | 23 | 6 897 |
29.09 | 13 765 | 4 776 831 | 8,99 | 3 193,11 | 32 | 6 929 |
30.09 | 21 952 | 4 798 783 | 15,40 | 🏆 3 208,51 | 23 | ![]() |
Oktober | Skritt | Interpolert | Km. | Interpolert | ** Trapp | Interpolert |
01.10 | 16 714 | 🏆 4 815 497 | 11,30 | 3 219,81 | 28 | 6 980 |
02.10 | 23 041 | 4 838 538 | 15,70 | 3 235,51 | 10 | 6 990 |
03.10 | 15 344 | 4 853 882 | 10,30 | 3 245,81 | 33 | 🏆 7 023 |
04.10 | 23 929 | 4 877 811 | 16,30 | 3 262,11 | 18 | 7 041 |
05.10 | 26 430 | 🏆 4 904 241 | 18,80 | 3 280,91 | 31 | 7 072 |
06.10 | 24 025 | 4 928 266 | 16,20 | 3 297,11 | 26 | 7 098 |
07.10 | 12 349 | 4 940 615 | 8,70 | 🏆 3 305,81 | 20 | 7 118 |
08.10 | 23 295 | 4 963 910 | 16,10 | 3 321,91 | 38 | 7 156 |
09.10 | 26 331 | 4 990 241 | 18,60 | 3 340,51 | 36 | 7 192 |
10.10 | 20 563 | 🏆 5 010 804 | 14,00 | 3 354,51 | 19 | 7 211 |
11.10 | 21 162 | 5 031 966 | 14,70 | 3 369,21 | 34 | 7 245 |
12.10 | 27 652 | 5 059 618 | 18,19 | 3 387,40 | 29 | 7 274 |
13.10 | 18 516 | 5 078 134 | 12,70 | 🏆 3 400,10 | 27 | 7 301 |
14.10 | 22 445 | 🏆 5 100 579 | 14,83 | 3 414,93 | 17 | 7 318 |
15.10 | 23 610 | 5 124 189 | 16,12 | 3 431,05 | 27 | ![]() |
16.10 | 3 956 | 5 128 145 | 2,60 | 3 433,65 | 8 | 7 353 |
17.10 | 28 237 | 5 156 382 | 18,92 | 3 452,57 | 34 | 7 387 |
18.10 | 32 523 | 5 188 905 | 22,53 | 3 475,10 | 29 | 7 416 |
19.10 | 21 893 | 🏆 5 210 798 | 14,40 | 3 489,50 | 10 | 7 426 |
20.10 | 17 805 | 5 228 603 | 11,60 | 🏆 3 501,10 | 20 | 7 446 |
21.10 | 22 998 | 5 251 601 | 15,80 | 3 516,90 | 26 | 7 472 |
21.10 | 6 397 | 5 257 998 | 4,20 | 3 521,10 | 13 | 7 485 |
23.10 | 29 339 | 5 287 337 | 19,50 | 3 540,60 | 30 | 🏆 7 515 |
24.10 | 20 552 | 🏆 5 307 889 | 14,40 | 3 555,00 | 13 | 7 528 |
25.10 | 22 882 | 5 330 771 | 15,42 | 3 570,42 | 26 | 7 554 |
26.10 | 14 117 | 5 344 888 | 9,84 | 3 580,26 | 10 | 7 564 |
27.10 | 19 685 | 5 364 573 | 13,44 | 3 593,70 | 18 | 7 582 |
