Nytt år og nye muligheter
Alle turene er registrert via GPS med Endomondo – – Mine turmål i Kokelvområdet
15.01 – 30.01 – 14.02 – 28.02 – 15.03 – 31.03 – 15.04 – 30.04 – 15.05 – 31.05 – 16.06 – 01.08 – 15.08 – 01.09 – 15.09 – 30.09 – 15.10 – 31.10 – 15.11 – 30.11 – 15.12 – Slutt
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
01.01 | 1 | Russelvbrua og Masterelv | 3,16 | 10,73 | 10,73 |
02.01 | 2 | Rottelva og Storberget | 4,05 | 12,84 | 23,57 |
03.01 | 3 | Masterelv og Kokelvdalen | 3,01 | 10,69 | 34,26 |
04.01 | 4 | Masterelva og Russelvbrua | 2,29 | 9,65 | 43,91 |
05.01 | 5 | Sentrum og Masterelv | 3,36 | 9,61 | 53,52 |
06.01 | 6 | Butikken, Riddo og Masterelv | 2,31 | 7,97 | 61,49 |
07.01 | 7 | Masterelv og 60-sonen | 3,47 | 11,27 | 72,76 |
08.01 | 8 | Masterelv til 60-sonen | 3,17 | 10,89 | 83,65 |
09.01 | 9 | Masterelv og Rottelvbrua | 2,58 | 11,56 | 95,21 |
10.01 | 10 | Masterelva og Russelvbrua | 3,51 | 12,32 | 107,53 |
11.01 | 11 | Masterelv, Rottelv og Selkop | 3,05 | 12,95 | 120,48 |
12.01 | 12 | Masterelv og Riddo | 2,30 | 7,99 | 128,47 |
13.01 | 13 | Masterelv, Rottelv og Rávdol | 3,00 | 12,90 | 140,37 |
14.01 | 14 | Rávdol og Masterelv | 2,41 | 11,62 | 151,99 |
15.01 | 15 | Riddo og Masterelv![]() |
2,09 | 6,86 | 158,85 |
16.01 | 16 | Masterelv og Russelvbrua | 2,07 | 8,98 | 167,83 |
17.01 | 17 | Masterelv og Storberget | 3,17 | 13,69 | 181,52 |
18.01 | 18 | Masterelv, Rottelv og Riddo | 1,48 | 8,39 | 189,91 |
19.01 | 19 | Masterelv, Rottelva og Selkop | 3,26 | 15,25 | 205,16 |
20.01 | 20 | Riddo og Rottelvbrua | 2,34 | 9,13 | 214,29 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
21.01 | 21 | Masterelv og Birjastrand | 3,29 | 14,76 | 229,05 |
22.01 | 22 | Masterelv og Selkopsletta | 4,06 | 16,17 | 245,22 |
23.01 | 23 | Masterelv og Kråkeberget | 4,20 | 17,48 | 262,70 |
24.01 | 24 | Masterelv og Russelvbru | 3,30 | 11,55 | 274,25 |
25.01 | 25 | Masterelv og Russelvdalen | 4,29 | 18,15 | 292,40 |
26.01 | 26 | Masterelv og litt snørydding | 2,30 | 4,99 | 297,39 |
27.01 | 27 | Masterelv, Riddo og snørydd | 3,76 | 11,02 | 308,41 |
28.01 | 28 | Masterelv og Storberget | 3,10 | 13,71 | 322,12 |
29.01 | 29 | Masterelv og Russelvbrua | 3,50 | 13,38 | 335,50 |
30.01 | 30 | Årets første solglimt ![]() |
4,46 | 20,24 | 355,74 |
31.01 | 31 | Kort tur i Alta | 1,33 | 4,32 | 360,06 |
01.02 | 32 | Varden #1 via Masterelv | 3,38 | 12,96 | 373,02 |
02.02 | 33 | Varden #2 via Masterelv | 3,52 | 10,93 | 383,95 |
03.02 | 34 | Masterelv og Rottelvbrua | 2,04 | 8,63 | 392,58 |
04.02 | 35 | Varden #3 og Lungatoppen | 4,30 | 16,98 | 409,56 |
05.02 | 36 | Varden #4 via Masterelv | 3,30 | 11,67 | 421,23 |
06.02 | 37 | Russelvbrua og Masterelv | 3,30 | 12,86 | 434,09 |
07.02 | 38 | 60-sonen og Masterelv | 2,48 | 11,10 | 445,19 |
08.02 | 39 | Masterelv og Kokelvdalen | 1,56 | 7,08 | 452,27 |
09.02 | 40 | Masterelv og Russelvbru | 2,30 | 9,89 | 462,16 |
10.02 | 41 | Masterelv og Storberget | 3,36 | 14,16 | 476,32 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
11.02 | 42 | Masterelva og Russelvbrua | 3,06 | 12,57 | 488,89 |
12.02 | 43 | Masterelva og Russelvbrua | 2,47 | 11,48 | 500,37 |
13.02 | 44 | Masterelv og Kokelvdalen | 3,17 | 13,02 | 513,39 |
14.02 | 45 | Masterelv og pissteinen![]() |
3,15 | 13,13 | 526,52 |
15.02 | 46 | Kokelvdalfossen | 3,47 | 13,48 | 540,00 |
16.02 | 47 | Masterelv og Russelvbru | 3,08 | 12,07 | 552,07 |
18.02 | 48 | Kort søndagstur | 2,25 | 8,42 | 560,49 |
19.02 | 49 | Masterelv og Russelvbrua | 3,29 | 11,80 | 572,29 |
20.02 | 50 | Masterelv og Kokelvdalfossen | 4,04 | 15,48 | 587,77 |
21.02 | 51 | Masterelv og Russelvbru | 3,42 | 12,52 | 600,29 |
22.02 | 52 | Masterelv og Russelvbrua | 3,59 | 13,33 | 613,62 |
23.02 | 53 | Masterelv og Rottelvbrua | 2,51 | 9,19 | 622,81 |
24.02 | 54 | Riddoveien og Masterelv | 3,28 | 11,00 | 633,81 |
25.02 | 55 | Masterelv og Russelvbrua | 3,49 | 13,66 | 647,47 |
26.02 | 56 | Masterelv og Storberget | 5,16 | 19,04 | 666,51 |
27.02 | 57 | Masterelv og Selkopslettan | 3,15 | 13,34 | 679,85 |
28.02 | 58 | Masterelv og Russelvbrua![]() |
2,54 | 11,92 | 691,77 |
01.03 | 59 | Masterelv og Selkopslettan | 3,23 | 13,12 | 704,89 |
02.03 | 60 | Storberget via Masterelv | 4,01 | 15,65 | 720,54 |
03.03 | 61 | Masterelv og Rottelvbru | 2,52 | 8,66 | 729,20 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
04.03 | 62 | Masterelv og Russelvbru | 3,45 | 11,83 | 741,03 |
05.03 | 63 | Masterelv og Selkop | 3,49 | 13,69 | 754,72 |
06.03 | 64 | Masterelv og Selkopslettan | 3,54 | 16,54 | 771,26 |
07.03 | 65 | Masterelv og Mastetoppen | 2,56 | 10,70 | 781,96 |
08.03 | 66 | Masterelv og Oaggumčopma | 2,57 | 10,76 | 792,72 |
09.03 | 67 | Rottelvbrua og Masterelv | 2,57 | 10,74 | 803,46 |
10.03 | 68 | Masterelv og Russelvbrua | 3,01 | 11,83 | 815,29 |
11.03 | 69 | Selkopsletta | 3,03 | 12,55 | 827,84 |
12.03 | 70 | Masterelv og Selkop | 4,09 | 14,65 | 842,49 |
13.03 | 71 | Butikken, Masterelv og kveldstur | 3,45 | 8,25 | 850,74 |
14.03 | 72 | Masterelv og Selkopsletta | 3,43 | 13,62 | 864,36 |
15.03 | 73 | Masterelv og Selkop![]() |
4,03 | 14,02 | 878,38 |
16.03 | 74 | Masterelv og Rottelvbrua | 3,26 | 11,55 | 889,93 |
17.03 | 75 | Butikken og Masterelv | 3,15 | 10,95 | 900,88 |
18.03 | 76 | Masterelv og sentrum | 1,42 | 6,81 | 907,69 |
19.03 | 77 | Masterelv og Selkop | 4,33 | 14,20 | 921,89 |
20.03 | 78 | Masterelv og Storberget | 4,51 | 16,66 | 938,55 |
21.03 | 79 | Masterelv og Selkopsletta | 3,04 | 13,40 | 951,95 |
23.03 | 80 | Masterelv og Riddo | 4,36 | 8,57 | 960,52 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
24.03 | 81 | Masterelv og Selkopsletta | 4,31 | 14,51 | 975,03 |
25.03 | 82 | Masterelv og Selkopsletta | 2,40 | 11,27 | 986,30 |
26.03 | 83 | Masterelv og Selkop | 3,23 | 11,71 | 998,01 |
27.03 | 84 | Bygda rundt i uvær | 4,07 | 10,61 | 1 008,62 |
28.03 | 85 | Masterelv og Riddo | 3,27 | 7,19 | 1 015,81 |
29.03 | 86 | NR15 til Fuglenes | 2,36 | 9,06 | 1 024,87 |
30.03 | 87 | Salen og Storsvingen | 4,02 | 14,19 | 1 039,06 |
31.03 | 88 | Sentrum og Fuglenes![]() |
2,53 | 10,34 | 1 049,40 |
01.04 | 89 | Rørvika og Fuglenes | 4,18 | 16,68 | 1 066,08 |
02.04 | 90 | Masterelv og Rottelvbrua | 3,16 | 6,77 | 1 072,85 |
03.04 | 91 | Masterelv og Russelvbrua | 3,36 | 13,25 | 1 086,10 |
04.04 | 92 | Masterelv og Selkop | 4,04 | 15,62 | 1 101,72 |
05.04 | 93 | Masterelv og Russelvbrua | 3,30 | 14,00 | 1 115,72 |
06.04 | 94 | Rottelvbrua og Storberget | 4,34 | 17,46 | 1 133,18 |
07.04 | 95 | Trimtur i landvindskulingen | 2,27 | 9,23 | 1 142,41 |
08.04 | 96 | Masterelv og Oaggumčopma | 4,20 | 15,23 | 1 157,64 |
09.04 | 97 | Masterelv og Juksavann | 5,02 | 18,09 | 1 175,73 |
10.04 | 98 | Masterelv og Kokelvdalen | 2,59 | 11,44 | 1 187,17 |
11.04 | 99 | Masterelv og 60-sonen | 4,34 | 11,25 | 1 198,42 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
12.04 | 100 | Masterelv og kveldstur | 2,50 | 9,39 | 1 207,81 |
13.04 | 101 | Masterelv og Selkopsletta | 4,02 | 16,57 | 1 224,38 |
14.04 | 102 | Masterelv og Kokelvdalfossen | 4,38 | 16,84 | 1 241,22 |
15.04 | 103 | Masterelv og Kokelvdalfossen![]() |
4,48 | 19,52 | 1 260,74 |
16.04 | 104 | Masterelv og Storberget | 5,13 | 21,37 | 1 282,11 |
17.04 | 105 | Fossen og Storberget | 6,11 | 23,33 | 1 305,44 |
18.04 | 106 | Storberget og Selkop | 4,22 | 18,34 | 1 323,78 |
19.04 | 107 | Veiens ende | 4,11 | 16,28 | 1 340,06 |
20.04 | 108 | Veiens ende +1,6 K | 3,46 | 15,83 | 1 355,89 |
21.04 | 109 | Kokelvdalfossen+2K | 4,49 | 19,30 | 1 375,19 |
22.04 | 110 | Storberget og Ravdol | 4,17 | 17,57 | 1 392,76 |
23.04 | 111 | Storberget og Selkopsletta | 4,45 | 18,54 | 1 411,30 |
24.04 | 112 | Masterelv og Storberget | 4,26 | 15,79 | 1 427,09 |
26.04 | 113 | Storberget og Selkopnesset | 4,15 | 17,95 | 1 445,04 |
27.04 | 114 | Storberget og Selkop | 4,21 | 16,31 | 1 461,35 |
28.04 | 115 | Butikken og moloen | 2,57 | 10,25 | 1 471,60 |
29.04 | 116 | Selkopsletta og Storberget | 3,49 | 16,02 | 1 487,62 |
30.04 | 117 | Masterelv og Storberget![]() |
5,04 | 19,94 | 1 507,56 |
01.05 | 118 | Selkopnesset | 4,26 | 16,91 | 1 524,47 |
02.05 | 119 | Rottoppen | 5,31 | 20,41 | 1 544,88 |
03.05 | 120 | Rottelvbrua | 3,48 | 10,06 | 1 554,94 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
04.05 | 121 | Storberget | 3,39 | 14,00 | 1 568,94 |
05.05 | 122 | Storberget og Selkop | 3,25 | 14,52 | 1 583,46 |
06.05 | 123 | Selkopnesset | 3,48 | 15,93 | 1 599,39 |
08.05 | 124 | Storberget og Selkop | 4,29 | 16,88 | 1 616,27 |
09.05 | 125 | Masterelv og Storberget | 4,17 | 15,02 | 1 631,29 |
10.05 | 126 | Masterelv og Lammevika | 5,45 | 22,47 | 1 653,76 |
11.05 | 127 | Masterelv og Selkop | 4,59 | 18,82 | 1 672,58 |
12.05 | 128 | Masterelv og Rottelvbrua | 3,07 | 11,24 | 1 683,82 |
13.05 | 129 | Masterelv og Varden | 4,42 | 17,18 | 1 701,00 |
14.05 | 130 | Masterelv og Russelva | 3,44 | 12,88 | 1 713,88 |
15.05 | 131 | Rottelvbrua ![]() |
3,12 | 8,73 | 1 722,61 |
16.05 | 132 | Selkopsletta | 4,53 | 16,97 | 1 739,58 |
17.05 | 133-4 | Rottelvbrua og 17. maitog | 2,81 | 8,86 | 1 748,44 |
18.05 | 135 | Russelvosen | 4,11 | 15,47 | 1 763,91 |
23.05 | 136 | Reinkalvritur | 1,49 | 6,32 | 1 770,23 |
24.05 | 137 | Kokelvdalfossen | 3,22 | 11,85 | 1 782,08 |
25.05 | 138 | Kokelvdalfossen | 4,21 | 15,70 | 1 797,78 |
27.05 | 139 | Kokelvdalen | 2,54 | 9,87 | 1 807,65 |
28.05 | 140 | Masterelv og Kokelvdalen | 2,59 | 12,41 | 1 820,06 |
29.05 | 141 | Masterelv | 3,01 | 8,12 | 1 828,18 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
31.05 | 142 | Kokelvdalfossen![]() |
3,37 | 14,36 | 1 842,54 |
01.06 | 143 | Kort regntur | 1,08 | 4,15 | 1 846,69 |
02.06 | 144 | Kokelvdalen | 3,27 | 14,05 | 1 860,74 |
03.06 | 145 | Rolig søndagstur | 2,35 | 10,13 | 1 870,87 |
04.06 | 146 | Veiens ende | 3,18 | 13,80 | 1 884,67 |
05.06 | 147 | Fossen og Storjord | 3,40 | 14,72 | 1 899,39 |
06.06 | 148 | Fossen og varden | 3,30 | 13,70 | 1 913,09 |
07.06 | 149 | Fossen og butikken | 3,04 | 11,87 | 1 924,96 |
09.06 | 150 | Hjemmearbeid | 4,38 | 7,90 | 1 932,86 |
10.06 | 151 | Fossen og Masterelv | 2,50 | 12,26 | 1 945,12 |
11.06 | 152 | Kokelvdalfossen | 3,09 | 12,99 | 1 958,11 |
12.06 | 153 | Fossen og Rottoppen | 4,11 | 16,05 | 1 974,16 |
13.06 | 154 | Fossen og varden | 3,33 | 13,81 | 1 987,97 |
14.06 | 155 | Kokelvdalfossen | 3,09 | 11,61 | 1 999,58 |
15.06 | 156 | Kokelv rundt | 1,04 | 3,30 | 2 002,88 |
16.06 | 157 | Butikk og fossen![]() |
2,48 | 11,51 | 2 014,39 |
17.06 | 158 | Rottelvbru og Masterelv | 1,47 | 6,06 | 2 020,45 |
18.06 | 159 | Kokelvdalfossen | 2,30 | 10,13 | 2 030,58 |
24.06 | 160 | Kort morratur Nordheimsund | 0,39 | 1,95 | 2 032,53 |
25.06 | 161 | Edland på Haukeli | 1,78 | 5,09 | 2 037,62 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
27.06 | 162 | Krossobanen og solspeilet Rjukan | 3,21 | 7,36 | 2 044,98 |
04.07 | 163 | Fjell ved Røldal | 1,18 | 3,43 | 2 048,41 |
05.07 | 164 | Fjetlandsnuten ved Røldal | 3,01 | 5,99 | 2 054,40 |
15.07 | 165 | Hullet i Torghatten | 0,50 | 2,25 | 2 056,65 |
22.07 | 166 | Kort tur i Kokelv | 0,45 | 2,67 | 2 059,32 |
23.07 | 167 | Butikk og gressklipp | 2,15 | 3,15 | 2 062,47 |
24.07 | 168 | Kveldstur til Rottelvbrua | 0,54 | 3,02 | 2 065,49 |
25.07 | 169 | Masterelv og litt gressklipping | 2,58 | 7,03 | 2 072,52 |
26.07 | 170 | Masterelv og mer gressklipp | 2,28 | 7,01 | 2 079,53 |
27.07 | 171 | Masterelv og Russelvbrua * | 4,16 | 11,27 | 2 090,80 |
28.07 | 172 | Kveldstur (Endo) | 1,29 | 4,46 | 2 095,26 |
29.07 | 173 | Masterelv og gressklipp | 3,45 | 6,92 | 2 102,18 |
30.07 | 174 | Rottelvbru og Masterelv | 2,32 | 9,86 | 2 112,04 |
01.08 | 175 | Masterelv *![]() |
1,25 | 3,35 | 2 115,39 |
03.08 | 176 | Masterelv-Rottelva-varden | 3,00 | 12,06 | 2 127,45 |
04.08 | 177 | Miltrimtur | 2,33 | 10,99 | 2 138,44 |
05.08 | 178 | Bygda rundt | 1,55 | 6,86 | 2 145,30 |
06.08 | 179 | Kokelvdalfossen | 3,15 | 12,86 | 2 158,16 |
07.08 | 180 | Kort tur i dag | 1,45 | 5,82 | 2 163,98 |
08.08 | 181 | Masterelv, Kokelvdalen og varden | 3,56 | 16,20 | 2 180,18 |
09.08 | 182 | Kokelvdalfossen | 3,31 | 14,91 | 2 195,09 |
10.08 | 183 | Masterelv og veiens ende | 3,27 | 13,35 | 2 208,44 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
12.08 | 184 | Kokelvdalfossen | 3,00 | 12,22 | 2 220,66 |
13.08 | 185 | Blåmandag | 5,16 | 6,05 | 2 226,71 |
14.08 | 186 | Masterelv og Storberget | 2,50 | 11,25 | 2 237,96 |
15.08 | 187 | Storjord, dalfossen og varden![]() |
4,48 | 19,72 | 2 257,68 |
16.08 | 188 | Sæterjord og varden | 5,07 | 19,92 | 2 277,60 |
18.08 | 189 | Kokelvdalfossen | 2,56 | 11,80 | 2 289,40 |
19.08 | 190 | Masterelv og fossen | 2,56 | 12,18 | 2 301,58 |
20.08 | 191 | Kort tur i dag | 1,46 | 7,62 | 2 309,20 |
21.08 | 192 | Masterelv og fossen | 3,54 | 15,14 | 2 324,34 |
22.08 | 193 | Sæterjord og fossen | 3,52 | 15,33 | 2 339,67 |
23.08 | 194 | 4 000 000 | 4,23 | 16,59 | 2 356,26 |
24.08 | 195 | Masterelv og fossen | 3,02 | 12,28 | 2 368,54 |
25.08 | 196 | Storjord og fossen | 3,46 | 14,15 | 2 382,69 |
26.08 | 197 | Storjord og Rottelvbrua | 2,29 | 8,21 | 2 390,90 |
27.08 | 198 | Storjord og Rottelvbrua | 3,17 | 10,85 | 2 401,75 |
28.08 | 199 | Kokelvdalfossen og Storjord | 4,28 | 14,59 | 2 416,34 |
29.08 | 200 | Sæterjord og fossen | 5,00 | 15,67 | 2 432,01 |
30.08 | 201 | Kokelvdalfossen via Storjord | 3,51 | 15,23 | 2 447,24 |
31.08 | 202 | Butikken og fjæra![]() |
1,24 | 2,72 | 2 449,96 |
01.09 | 203 | Varden via Storjord | 4,18 | 13,71 | 2 463,67 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
02.09 | 204 | Varden via Sæterjord | 4,18 | 13,93 | 2 477,60 |
03.09 | 205 | Kokelvdalfossen | 4,10 | 16,37 | 2 493,97 |
04.09 | 206 | Storjord og bygda rundt | 2,58 | 11,23 | 2 505,20 |
05.09 | 207 | 3PT | 5,15 | 17,70 | 2 522,90 |
06.09 | 208 | Sæterjord | 2,16 | 6,72 | 2 529,62 |
07.09 | 209 | Storjord og Rottelvbrua | 2,54 | 8,98 | 2 539,51 |
08.09 | 210 | Rottoppen | 4,25 | 16,13 | 2 555,64 |
09.09 | 211 | Juksavann via Storjord | 6,08 | 11,52 | 2 567,16 |
10.09 | 212 | Varden via Sæterjord | 5,19 | 19,68 | 2 586,84 |
11.09 | 213 | Storjord og butikken | 3,03 | 8,14 | 2 594,98 |
12.09 | 214 | Storjord og varden | 5,03 | 18,92 | 2 613,90 |
13.09 | 215 | Storjord og fossen | 3,51 | 14,59 | 2 628,49 |
14.09 | 216 | Storjord og butikken | 3,04 | 7,48 | 2 635,97 |
15.09 | 217 | Storjord via fossen![]() |
4,02 | 14,12 | 2 650,09 |
16.09 | 218 | Kokelvdalfossen | 2,49 | 12,34 | 2 662,43 |
18.09 | 219 | Fossen via Storjord | 3,55 | 14,65 | 2 677,08 |
19.09 | 220 | Varden via Turnes | 6,35 | 🌟 24,88 | 2 701,96 |
21.09 | 221 | Rottoppen via Storjord | 4,11 | 16,21 | 2 718,17 |
22.09 | 222 | Masterelv | 2,12 | 8,75 | 2 726,92 |
23.09 | 223 | Sæterjord og fossen | 3,56 | 15,48 | 2 742,40 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
24.09 | 224 | Storjord i uvær | 1,57 | 5,84 | 2 748,24 |
25.09 | 225 | Butikken via Storjord | 3,35 | 11,72 | 2 759,96 |
26.09 | 226 | Varden via Sæterjord | 5,48 | 21,76 | 2 781,72 |
27.09 | 227 | Sæterjord og butikken | 2,48 | 9,57 | 2 791,29 |
28.09 | 228 | Fossen i vintervær | 3,53 | 14,56 | 2 805,85 |
29.09 | 229 | Sæterjord | 2,52 | 8,96 | 2 814,81 |
30.09 | 230 | Fossen via Storjord![]() |
3,41 | 14,71 | 2 829,52 |
01.10 | 231 | Sæterjord og butikken | 3,06 | 11,18 | 2 840,70 |
02.10 | 232 | Kokelvdalfossen #60 | 3,30 | 15,06 | 2 855,76 |
03.10 | 233 | Sæterjord | 2,34 | 9,44 | 2 865,20 |
04.10 | 234 | Fossen via Storjord | 4,00 | 16,08 | 2 881,28 |
05.10 | 235 | Kokelvdalfossen | 4,20 | 18,66 | 2 899,94 |
06.10 | 236 | Fossen via Sæterjord | 4,01 | 15,81 | 2 915,75 |
07.10 | 237 | Bygda rundt | 2,35 | 7,59 | 2 923,34 |
08.10 | 238 | Sæterjord og fossen | 4,03 | 15,99 | 2 939,33 |
09.10 | 239 | Kokelvdalfossen | 4,73 | 18,08 | 2 957,41 |
10.10 | 240 | Storberget og -jord | 3,17 | 13,63 | 2 971,04 |
11.10 | 241 | Sæterjord og Russelvosen | 4,06 | 15,64 | 2 986,68 |
12.10 | 242 | Russelvosen via fossen | 4,30 | 18,08 | 3 004,76 |
13.10 | 243 | Storberget | 3,03 | 11,95 | 3 016,71 |
14.10 | 244 | Storjord og fossen | 3,44 | 14,45 | 3 031,16 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
15.10 | 245 | Fossen og Russelvosen![]() |
3,52 | 16,00 | 3 047,16 |
17.10 | 246 | Russelvosen via Storjord | 4,52 | 18,36 | 3 065,52 |
18.10 | 247 | Storberget via fossen | 5,09 | 22,45 | 3 087,97 |
19.10 | 248 | Storberget via Storjord | 3,55 | 14,44 | 3 102,41 |
20.10 | 249 | Bygda rundt | 3,08 | 12,59 | 3 115,00 |
21.10 | 250 | Fossen og Russelvosen | 3,39 | 15,56 | 3 130,56 |
22.10 | 251 | Kun butikktur i dag | 1,59 | 3,96 | 3 134,52 |
23.10 | 252 | Sæterjord og fossen | 4,48 | 19,11 | 3 153,63 |
24.10 | 253 | Fossen og Russelvosen | 3,13 | 13,38 | 3 167,01 |
25.10 | 254 | Veiens ende via Storjord | 3,47 | 14,61 | 3 181,62 |
26.10 | 255 | Storberget | 2,17 | 9,34 | 3 190,96 |
27.10 | 256 | Kokelvdalfossen | 3,12 | 13,08 | 3 204,04 |
28.10 | 257 | Masterelv og Riddoveien | 2,25 | 9,29 | 3 213,33 |
29.10 | 258 | Butikken og Masterelv | 2,16 | 7,75 | 3 221,08 |
30.10 | 259 | Storjord og veiens ende | 4,39 | 15,76 | 3 236,84 |
31.10 | 260 | Sæterjord og Selkop![]() |
3,58 | 15,28 | 3 252,12 |
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
01.11 | 261 | Storjord og Russelvbrua | 3,53 | 14,29 | 3 266,41 |
02.11 | 262 | Storjord og veiens ende | 3,58 | 15,82 | 3 282,23 |
03.11 | 263 | Selkopsletta | 3,22 | 10,79 | 3 293,02 |
04.11 | 264 | Sæterjord og Rottelvbrua | 3,08 | 10,53 | 3 303,55 |
06.11 | 265 | Fossen via Sæterjord | 4,32 | 18,41 | 3 321,96 |
07.11 | 266 | Fossen og Russelvbrua | 4,18 | 18,14 | 3 340,10 |
08.11 | 267 | Masterelv og kirka | 2,11 | 8,10 | 3 348,20 |
09.11 | 268 | Storjord og fossen | 3,32 | 14,34 | 3 362,54 |
10.11 | 269 | Fossen og Russelvosen | 3,02 | 12,87 | 3 375,41 |
11.11 | 270 | Fossen via Sæterjord | 3,56 | 15,53 | 3 390,94 |
12.11 | 271 | Fossen og Russelvosen | 4,06 | 17,17 | 3 408,11 |
13.11 | 272 | Masterelv og Russelvbrua | 2,39 | 9,48 | 3 417,59 |
14.11 | 273 | Sæterjord og veiens ende | 4,28 | 17,70 | 3 435,29 |
15.11 | 274 | ![]() |
3,55 | 15,57 | 3 450,86 |
16.11 | 275 | Russelvbrua og Storjord | 3,17 | 11,91 | 3 462,77 |
17.11 | 276 | Russelvbrua og Masterelv | 2,35 | 9,62 | 3 472,39 |
18.11 | 277 | Fossen og Masterelv | 3,01 | 12,52 | 3 484,91 |
19.11 | 278 | Fossen og Sæterjord | 4,33 | 18,96 | 3 503,87 |
20.11 | 279 | Sæterjord og Russelvosen | 2,52 | 10,07 | 3 513,94 |
22.11 | 280 | Fossen og Russelvbrua | 3,40 | 14,67 | 3 528,61 |
23.11 | 281 | Butikktur + Masterelv | 2,01 | 6,42 | 3 535,03 |
24.11 | 282 | Fossen og Masterelv | 3,06 | 12,49 | 3 547,52 |
25.11 | 283 | Storjord | 1,29 | 5,26 | 3 552,78 |
26.11 | 284 | Russelvbrua | 1,41 | 6,77 | 3 559,55 |
27.11 | 285 | Russelvosen | 3,22 | 10,32 | 3 569,87 |
28.11 | 286 | Masterelv og Riddo | 1,37 | 6,21 | 3 576,08 |
29.11 | 287 | Russelvbrua | 3,19 | 11,93 | 3 588,01 |
30.11 | 288 | Selkopsletta![]() |
2,27 | 9,87 | 3 597,88 |
01.12 | 289 | Selkopsletta | 3,05 | 13,41 | 3 611,29 |
02.12 | 290 | Russelvosen | 2,19 | 9,58 | 3 620,87 |
03.12 | 291 | Masterelv og osen | 2,34 | 10,36 | 3 631,23 |
04.12 | 292 | Russelvbrua | 2,43 | 11,14 | 3 642,37 |
07.12 | 293 | Masterelv og Russelvbrua | 3,22 | 12,39 | 3 654,76 |
08.12 | 294 | Flott vintervær | 3,08 | 13,63 | 3 668,39 |
09.12 | 295 | Kokelv rundt | 0,49 | 3,07 | 3 671,46 |
10.12 | 296 | Fossen og Russelvosen | 4,29 | 16,03 | 3 687,49 |
11.12 | 297 | Tur på Mollafjellet | 1,18 | 5,46 | 3 692,95 |
12.12 | 298 | Kokelv på langs | 2,44 | 12,26 | 3 705,21 |
13.12 | 299 | Endelig hjemme… | 3,10 | 12,69 | 3 717,90 |
14.12 | 300 | Årets tur nr. 300 | 1,46 | 6,16 | 3 724,06 |
15.12 | 301 | Russelvbrua![]() |
1,38 | 5,63 | 3 729,69 |
16.12 | 302 | Masterelv og Rottelvbrua | 2,59 | 11,58 | 3 741,27 |
17.12 | 303 | Masterelv og Russelvosen | 3,03 | 10,86 | 3 752,13 |
18.12 | 304 | Siste tur før jul | 2,19 | 8,30 | 3 760,43 |
19.12 | 305 | En liten bytur | 0,57 | 3,25 | 3 763,68 |
20.12 | 306 | Storvannet og sentrum Hammerfest | 1,41 | 5,66 | 3 769,34 |
25.12 | 307 | Liten Oslotur 1 – 2 (Endo) | 0,48 | 3,35 | 3 772,69 |
29.12 | 308 | Masterelv og Riddo | 1,38 | 6,59 | 3 779,28 |
30.12 | 309 | Rottelvbrua | 2,02 | 8,35 | 3 787,63 |
31.12 | 310 | Årets siste trimtur | 2,56 | 11,69 | 3 799,32 |
2017 | Antall | 983,58 | 3 799,32 | 🙂😉💪👌 | |
Turmål 19/11: 4 000 km | 4 000 – | 3 799,32 | = 200,68 |
Mine forskjellige turmål i Kokelvområdet
Plass | Turmål | Antall |
1 | Masterelv | 263 |
2 | Rottelvbrua | 223 |
3 | Russelvbrua | 103 |
4 | Kokelvdalen | 90 |
5 | Storjord | 66 |
6 | Selkopsletta | 46 |
7 | Storberget | 35 |
8 | Russelvosen | 44 |
9 | Sæterjord | 25 |
10 | Varden | 19 |
11 | Russefjellet | 7 |
12 | Mastetoppen | 6 |
13 | Rottoppen | 4 |
14 | Juksatoppen | 3 |
15 | Lungatoppen | 1 |
16 | Turnes | 1 |
Gjennomsnitt antall km pr. dag: 12,30
Gjennomsnitt antall skritt pr. dag: 17 494
🌟 ved registreringen er årets foreløpig lengste (19.09) eller lengste ved årets slutt. * = Endomondo
Sist oppdatert: 31. desember 2018 – – – – – – – – – – – Helseappen – – – – – – – – – – – – –