Måned: Jan – Feb – Mars – April – Mai – Juni – Juli – Aug – Sept – Okt – Nov – Des – Slutt
Jan. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 5 228 | 5 228 | 3,90 | 3,90 | 8 | 8 |
2 | 1 513 | 6 741 | 1,00 | 4,90 | 7 | 15 |
3 | 5 361 | 12 102 | 4,00 | 8,90 | 7 | 22 |
4 | 597 | 12 699 | 0,42 | 9,32 | 7 | 29 |
5 | 3 567 | 16 266 | 2,60 | 11,92 | 6 | 35 |
6 | 2 160 | 18 426 | 1,50 | 13,42 | 5 | 40 |
7 | 5 946 | 24 372 | 3,70 | 17,12 | 8 | 48 |
8 | 6 116 | 30 488 | 4,40 | 21,52 | 14 | 62 |
9 | 5 912 | 36 400 | 4,50 | 26,02 | 6 | 68 |
10 | 1 952 | 38 352 | 1,30 | 27,32 | 7 | 75 |
11 | 7 331 | 45 683 | 4,50 | 31,82 | 5 | 80 |
12 | 7 453 | 53 136 | 4,55 | 36,37 | 6 | 86 |
13 | 7 656 | 60 792 | 5,60 | 41,97 | 6 | 92 |
14 | 10 636 | 71 428 | 6,60 | 48,57 | 6 | 98 |
15 | 5 923 | 77 351 | 4,40 | 52,97 | 22 | ![]() |
16 | 7 020 | 84 371 | 5,20 | 58,17 | 2 | 122 |
17 | 6 520 | 90 891 | 4,80 | 62,97 | 11 | 133 |
18 | 7 685 | 98 576 | 5,70 | 68,67 | 9 | 142 |
19 | 4 990 | 103 566 | 3,70 | 72,37 | 7 | 149 |
20 | 7 461 | 111 027 | 5,60 | 77,97 | 1 | 150 |
21 | 1 078 | 112 105 | 0,74 | 78,71 | 4 | 154 |
22 | 6 411 | 118 516 | 4,00 | 82,71 | 33 | 187 |
23 | 4 988 | 123 504 | 3,70 | 86,41 | 10 | 197 |
24 | 5 919 | 129 423 | 4,40 | 90,81 | 5 | 202 |
25 | 5 043 | 134 466 | 3,70 | 94,51 | 7 | 209 |
26 | 7 278 | 141 744 | 5,40 | 99,91 | 6 | 215 |
27 | 7 107 | 148 851 | 5,30 | 105,21 | 7 | 222 |
28 | 7 581 | 156 432 | 5,70 | 110,91 | 13 | 235 |
29 | 523 | 156 955 | 0,37 | 111,28 | 3 | 238 |
30 | 6 576 | 165 531 | 4,80 | 116,08 | 11 | 249 |
31 | 7 112 | 170 643 | 5,40 | 121,48 | 6 | ![]() |
Feb. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 5 819 | 176 462 | 4,30 | 125,78 | 6 | 261 |
2 | 6 666 | 183 128 | 5,00 | 130,78 | 8 | 269 |
3 | 5 059 | 188 187 | 3,80 | 134,58 | 5 | 274 |
4 | 6 086 | 194 273 | 4,60 | 139,15 | 8 | 282 |
5 | 6 889 | 201 162 | 5,10 | 144,28 | 16 | 298 |
6 | 1 863 | 203 025 | 1,30 | 145,58 | 9 | 307 |
7 | 2 370 | 205 395 | 1,70 | 147,28 | 12 | 319 |
8 | 5 824 | 211 219 | 4,40 | 151,68 | 5 | 324 |
9 | 7 010 | 218 229 | 5,30 | 156,98 | 3 | 327 |
10 | 3 957 | 222 186 | 2,90 | 159,88 | 8 | 335 |
11 | 9 144 | 231 330 | 7,00 | 166,88 | 6 | 341 |
12 | 1 252 | 232 582 | 0,88 | 167,76 | 4 | 345 |
13 | 8 024 | 240 606 | 6,10 | 173,86 | 6 | 351 |
14 | 7 491 | 248 097 | 5,60 | 179,46 | 8 | 359 |
15 | 3 595 | 251 692 | 2,70 | 182,16 | 5 | ![]() |
16 | 6 121 | 257 813 | 4,60 | 186,76 | 7 | 371 |
17 | 3 060 | 260 873 | 2,20 | 188,96 | 2 | 373 |
18 | 4 246 | 265 119 | 3,20 | 192,16 | 7 | 380 |
19 | 7 918 | 273 037 | 6,00 | 198,16 | 5 | 385 |
20 | 2 963 | 276 000 | 2,10 | 200,26 | 8 | 393 |
21 | 4 006 | 280 006 | 2,91 | 203,17 | 9 | 402 |
22 | 5 745 | 285 751 | 4,30 | 207,47 | 6 | 408 |
23 | 11 960 | 297 711 | 9,20 | 216,67 | 8 | 416 |
24 | 6 424 | 304 135 | 4,90 | 221,57 | 18 | 434 |
25 | 5 115 | 309 250 | 3,70 | 225,27 | 10 | 444 |
26 | 6 774 | 316 024 | 5,10 | 230,37 | 4 | 448 |
27 | 7 692 | 323 716 | 5,50 | 235,87 | 6 | 454 |
28 | 7 201 | 330 917 | 5,30 | 241,17 | 12 | 466 |
29 | 9 978 | 340 895 | 6,10 | 247,21 | 10 | ![]() |
Mars | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 6 925 | 347 820 | 4,20 | 251,47 | 14 | 490 |
2 | 10 747 | 358 567 | 7,70 | 259,17 | 23 | 513 |
3 | 8 203 | 366 770 | 6,20 | 265,37 | 6 | 519 |
4 | 6 750 | 373 520 | 5,00 | 270,37 | 23 | 542 |
5 | 1 987 | 375 507 | 1,40 | 271,77 | 9 | 551 |
6 | 10 062 | 385 569 | 7,70 | 279,47 | 8 | 559 |
7 | 5 915 | 391 484 | 4,40 | 283,87 | 5 | 564 |
8 | 1 404 | 392 888 | 0,97 | 284,84 | 4 | 568 |
9 | 4 612 | 397 500 | 3,40 | 288,24 | 4 | 572 |
10 | 1 945 | 399 445 | 1,30 | 289,54 | 13 | 585 |
11 | 4 886 | 404 331 | 3,70 | 293,24 | 5 | 590 |
12 | 2 724 | 407 055 | 1,90 | 295,14 | 8 | 598 |
13 | 2 170 | 409 225 | 1,50 | 296,64 | 6 | 604 |
14 | 6 448 | 415 673 | 4,80 | 301,44 | 7 | 611 |
15 | 6 411 | 422 084 | 4,40 | 305,84 | 8 | ![]() |
16 | 5 176 | 427 260 | 3,90 | 309,74 | 6 | 625 |
17 | 4 141 | 431 401 | 3,00 | 312,74 | 6 | 631 |
18 | 10 824 | 442 225 | 8,30 | 321,04 | 3 | 634 |
19 | 507 | 442 732 | 0,36 | 321,40 | 3 | 637 |
20 | 6 724 | 449 456 | 5,10 | 326,50 | 4 | 641 |
21 | 4 487 | 453 943 | 3,40 | 329,90 | 3 | 644 |
22 | 6 171 | 460 114 | 4,60 | 334,50 | 4 | 648 |
23 | 6 135 | 466 249 | 4,60 | 339,10 | 8 | 656 |
24 | 4 797 | 471 046 | 3,60 | 342,70 | 8 | 664 |
25 | 1 375 | 472 421 | 0,96 | 343,66 | 12 | 676 |
26 | 4 956 | 477 377 | 3,70 | 347,36 | 9 | 685 |
27 | 1 718 | 479 095 | 1,20 | 348,56 | 8 | 693 |
28 | 700 | 479 795 | 0,48 | 349,04 | 6 | 699 |
29 | 4 945 | 484 740 | 3,40 | 352,44 | 8 | 707 |
30 | 5 644 | 490 384 | 4,30 | 356,74 | 6 | 713 |
31 | 2 776 | 493 160 | 2,00 | 358,74 | 3 | ![]() |
April | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 8 663 | 501 823 | 6,60 | 365,34 | 5 | 721 |
2 | 8 034 | 509 857 | 6,10 | 371,44 | 7 | 728 |
3 | 5 767 | 515 624 | 4,30 | 375,74 | 6 | 734 |
4 | 5 014 | 520 638 | 3,70 | 379,44 | 4 | 738 |
5 | 6 533 | 527 171 | 4,90 | 384,34 | 5 | 743 |
6 | 5 769 | 532 940 | 4,30 | 388,64 | 8 | 751 |
7 | 7 424 | 540 364 | 5,70 | 394,34 | 9 | 760 |
8 | 4 087 | 544 451 | 3,00 | 397,34 | 4 | 764 |
9 | 5 794 | 550 245 | 4,40 | 401,74 | 9 | 773 |
10 | 4 820 | 555 065 | 3,60 | 405,34 | 6 | 779 |
11 | 2 401 | 557 466 | 1,70 | 407,04 | 8 | 787 |
12 | 6 173 | 563 639 | 3,90 | 410,94 | 8 | 795 |
13 | 3 619 | 567 258 | 2,70 | 413,64 | 6 | 801 |
14 | 8 289 | 575 547 | 6,30 | 419,94 | 9 | 810 |
15 | 1 318 | 575 865 | 0,94 | 420,88 | 5 | ![]() |
16 | 2 905 | 579 770 | 2,10 | 422,98 | 8 | 823 |
17 | 4 657 | 584 427 | 3,00 | 425,98 | 5 | 828 |
18 | 5 016 | 589 443 | 3,20 | 429,19 | 12 | 840 |
19 | 5 220 | 594 663 | 3,90 | 433,08 | 8 | 848 |
20 | 1 619 | 596 282 | 1,10 | 434,18 | 8 | 856 |
21 | 3 450 | 599 732 | 2,50 | 436,68 | 21 | 877 |
22 | 1 368 | 601 100 | 0,97 | 437,65 | 8 | 885 |
23 | 4 210 | 605 310 | 3,10 | 440,75 | 1 | 886 |
24 | 574 | 605 884 | 0,39 | 441,14 | 4 | 890 |
25 | 1 372 | 607 256 | 0,92 | 442,06 | 7 | 897 |
26 | 1 680 | 608 936 | 1,10 | 443,16 | 5 | 902 |
27 | 4 211 | 613 147 | 2,70 | 445,86 | 12 | 914 |
28 | 6 668 | 619 815 | 4,80 | 450,66 | 12 | 926 |
29 | 6 625 | 626 440 | 4,70 | 455,36 | 15 | 941 |
30 | 5 523 | 631 963 | 4,00 | 459,36 | 13 | ![]() |
Mai | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 3 622 | 635 585 | 2,70 | 462,06 | 7 | 961 |
2 | 5 943 | 641 528 | 4,50 | 466,56 | 5 | 966 |
3 | 4 256 | 645 784 | 3,20 | 469,76 | 6 | 972 |
4 | 1 284 | 647 068 | 0,90 | 470,66 | 8 | 980 |
5 | 9 211 | 656 279 | 6,90 | 477,56 | 14 | 994 |
6 | 4 251 | 660 530 | 3,00 | 480,56 | 19 | 1 013 |
7 | 1 190 | 661 720 | 0,83 | 481,39 | 5 | 1 018 |
8 | 6 188 | 667 908 | 4,50 | 485,89 | 10 | 1 028 |
9 | 7 493 | 675 401 | 5,50 | 491,39 | 12 | 1 040 |
10 | 3 214 | 678 615 | 2,10 | 493,49 | 18 | 1 058 |
11 | 3 873 | 682 488 | 2,60 | 496,09 | 13 | 1 071 |
12 | 3 013 | 685 501 | 2,20 | 498,29 | 6 | 1 077 |
13 | 4 315 | 689 816 | 3,20 | 501,49 | 5 | 1 082 |
14 | 3 529 | 693 345 | 2,50 | 503,99 | 6 | 1 088 |
15 | 3 461 | 696 806 | 2,50 | 506,49 | 8 | ![]() |
16 | 5 078 | 701 884 | 3,80 | 510,29 | 4 | 1 100 |
17 | 4 327 | 706 211 | 3,10 | 513,39 | 1 | 1 101 |
18 | 2 980 | 709 191 | 2,10 | 515,49 | 1 | 1 102 |
19 | 3 282 | 712 473 | 2,40 | 517,89 | 3 | 1 105 |
20 | 3 159 | 715 632 | 2,00 | 519,89 | 4 | 1 109 |
21 | 8 037 | 723 669 | 6,00 | 525,89 | 4 | 1 113 |
22 | 8 490 | 732 159 | 6,30 | 532,19 | 11 | 1 124 |
23 | 5 235 | 737 394 | 3,60 | 535,79 | 8 | 1 132 |
24 | 5 285 | 742 679 | 3,30 | 539,09 | 8 | 1 140 |
25 | 1 937 | 744 616 | 1,40 | 540,49 | 8 | 1 148 |
26 | 5 480 | 750 096 | 4,00 | 544,49 | 4 | 1 152 |
27 | 3 471 | 753 567 | 2,60 | 547,09 | 9 | 1 161 |
28 | 3 190 | 756 757 | 2,30 | 549,39 | 3 | 1 164 |
29 | 2 508 | 759 265 | 1,80 | 551,19 | 12 | 1 176 |
30 | 2 255 | 761 520 | 1,60 | 552,79 | 2 | 1 178 |
31 | 7 153 | 768 673 | 5,40 | 558,19 | 2 | ![]() |
Juni | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 6 100 | 774 773 | 4,50 | 562,69 | 4 | 1 184 |
2 | 4 948 | 779 721 | 3,60 | 566,29 | 4 | 1 188 |
3 | 2 585 | 782 579 | 1,80 | 568,09 | 4 | 1 192 |
4 | 805 | 783 384 | 0,53 | 568,62 | 2 | 1 194 |
5 | 8 191 | 791 575 | 6,10 | 574,71 | 28 | 1 222 |
6 | 1 316 | 792 891 | 0,92 | 575,64 | 2 | 1 224 |
7 | 5 175 | 798 066 | 3,30 | 578,94 | 7 | 1 231 |
8 | 1 411 | 799 477 | 0,98 | 579,92 | 5 | 1 236 |
9 | 2 698 | 802 175 | 1,80 | 581,72 | 3 | 1 239 |
10 | 2 400 | 804 575 | 1,60 | 583,32 | 2 | 1 241 |
11 | 1 351 | 805 926 | 0,93 | 584,25 | 7 | 1 248 |
12 | 2 166 | 808 092 | 1,60 | 585,85 | 6 | 1 254 |
13 | 2 764 | 810 856 | 2,00 | 587,85 | 5 | 1 259 |
14 | 9 756 | 820 612 | 6,60 | 594,45 | 13 | 1 272 |
15 | 2 313 | 822 925 | 1,60 | 596,05 | 6 | ![]() |
16 | 2 979 | 825 904 | 2,10 | 598,15 | 2 | 1 280 |
17 | 5 518 | 831 422 | 3,80 | 601,95 | 7 | 1 287 |
18 | 1 916 | 833 338 | 1,30 | 603,25 | 1 | 1 288 |
19 | 2 826 | 836 164 | 2,00 | 605,25 | 4 | 1 292 |
20 | 7 805 | 843 969 | 5,70 | 610,95 | 15 | 1 307 |
21 | 9 498 | 853 467 | 6,50 | 617,45 | 5 | 1 312 |
22 | 7 308 | 860 775 | 5,30 | 622,75 | 3 | 1 315 |
23 | 9 821 | 870 596 | 6,60 | 629,35 | 14 | 1 329 |
24 | 2 973 | 873 569 | 2,10 | 631,45 | 4 | 1 333 |
25 | 2 966 | 876 535 | 2,00 | 633,45 | 1 | 1 334 |
26 | 2 045 | 878 580 | 1,40 | 634,85 | 4 | 1 338 |
27 | 2 016 | 880 596 | 1,50 | 636,35 | 1 | 1 339 |
28 | 7 559 | 888 155 | 5,60 | 641,95 | 16 | 1 355 |
29 | 7 225 | 895 380 | 5,40 | 647,35 | 26 | 1 381 |
30 | 2 595 | 897 975 | 1,90 | 649,25 | 3 | ![]() |
Juli | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 2 697 | 900 672 | 2,00 | 651,25 | 3 | 1 387 |
2 | 2 729 | 903 401 | 2,00 | 653,25 | 2 | 1 389 |
3 | 12 811 | 916 212 | 7,80 | 661,05 | 10 | 1 399 |
4 | 4 554 | 920 766 | 3,40 | 664,45 | 1 | 1 400 |
5 | 6 769 | 927 535 | 5,10 | 669,55 | 4 | 1 404 |
6 | 3 309 | 930 884 | 2,40 | 671,95 | 3 | 1 407 |
7 | 5 313 | 936 157 | 3,30 | 675,25 | 15 | 1 422 |
8 | 8 913 | 945 070 | 5,60 | 680,85 | 23 | 1 445 |
9 | 5 533 | 950 603 | 3,60 | 684,45 | 2 | 1 447 |
10 | 2 533 | 953 136 | 1,80 | 686,25 | 2 | 1 449 |
11 | 13 010 | 966 146 | 7,70 | 693,95 | 7 | 1 456 |
12 | 8 562 | 974 708 | 5,50 | 699,45 | 18 | 1 474 |
13 | 15 119 | 989 827 | 9,20 | 708,65 | 28 | 1 502 |
14 | 10 026 | 999 853 | 6,70 | 715,35 | 11 | 1 513 |
15 | 5 845 | 1 005 698 | 3,90 | 719,25 | 7 | ![]() |
16 | 6 101 | 1 011 799 | 3,80 | 723,05 | 3 | 1 523 |
17 | 7 572 | 1 019 371 | 4,30 | 727,35 | 15 | 1 538 |
18 | 11 037 | 1 030 408 | 6,90 | 734,25 | 11 | 1 549 |
19 | 5 889 | 1 036 297 | 3,60 | 737,85 | 10 | 1 559 |
20 | 978 | 1 037 275 | 0,70 | 738,55 | 2 | 1 561 |
21 | 6 392 | 1 043 667 | 4,10 | 742,65 | 3 | 1 564 |
22 | 5 753 | 1 049 420 | 3,70 | 746,34 | 7 | 1 571 |
23 | 7 272 | 1 056 692 | 4,70 | 751,05 | 4 | 1 575 |
24 | 7 241 | 1 063 933 | 4,20 | 755,25 | 10 | 1 585 |
25 | 6 067 | 1 070 000 | 3,60 | 758,85 | 18 | 1 603 |
26 | 9 351 | 1 079 351 | 5,20 | 764,05 | 33 | 1 636 |
27 | 14 005 | 1 093 356 | 8,10 | 772,15 | 38 | 1 674 |
28 | 7 709 | 1 101 065 | 4,80 | 776,95 | 1 | 1 675 |
29 | 7 349 | 1 108 414 | 4,10 | 781,05 | 20 | 1 695 |
30 | 7 000 | 1 115 414 | 3,70 | 784,75 | 24 | 1 719 |
31 | 7 348 | 1 122 762 | 4,40 | 789,15 | 16 | ![]() |
Aug. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 6 213 | 1 128 975 | 4,10 | 793,25 | 7 | 1 742 |
2 | 6 805 | 1 135 780 | 4,20 | 797,45 | 12 | 1 754 |
3 | 7 574 | 1 143 354 | 4,90 | 802,35 | 9 | 1 763 |
4 | 7 215 | 1 150 569 | 4,20 | 806,55 | 7 | 1 770 |
5 | 5 791 | 1 156 360 | 3,70 | 810,25 | 11 | 1 781 |
6 | 10 052 | 1 166 412 | 5,80 | 816,05 | 11 | 1 792 |
7 | 8 556 | 1 174 968 | 5,90 | 821,95 | 17 | 1 809 |
8 | 11 438 | 1 186 406 | 6,60 | 828,55 | 6 | 1 815 |
9 | 439 | 1 186 845 | 0,30 | 828,85 | 6 | 1 821 |
10 | 6 119 | 1 192 964 | 4,00 | 832,85 | 20 | 1 841 |
11 | 9 463 | 1 202 427 | 6,20 | 839,06 | 12 | 1 853 |
12 | 9 177 | 1 211 604 | 5,90 | 844,95 | 19 | 1 872 |
13 | 7 075 | 1 218 679 | 4,60 | 849,55 | 8 | 1 880 |
14 | 6 338 | 1 225 017 | 4,10 | 853,65 | 16 | 1 896 |
15 | 8 137 | 1 233 154 | 5,30 | 858,95 | 15 | ![]() |
16 | 7 117 | 1 240 271 | 4,30 | 863,25 | 27 | 1 938 |
17 | 6 439 | 1 246 710 | 4,20 | 867,45 | 25 | 1 963 |
18 | 3 138 | 1 249 848 | 2,30 | 869,75 | 3 | 1 966 |
19 | 9 818 | 1 259 666 | 6,20 | 875,95 | 17 | 1 983 |
20 | 8 909 | 1 268 575 | 5,60 | 881,55 | 10 | 1 993 |
21 | 9 543 | 1 278 118 | 6,10 | 887,65 | 5 | 1 998 |
22 | 5 453 | 1 283 571 | 3,90 | 891,55 | 5 | 2 003 |
23 | 5 355 | 1 288 926 | 3,20 | 894,75 | 20 | 2 023 |
24 | 7 013 | 1 295 939 | 4,80 | 899,55 | 23 | 2 046 |
25 | 6 818 | 1 302 757 | 5,10 | 904,65 | 8 | 2 054 |
26 | 7 323 | 1 310 080 | 4,90 | 909,55 | 5 | 2 059 |
27 | 2 891 | 1 312 971 | 2,10 | 911,65 | 2 | 2 061 |
28 | 6 776 | 1 319 747 | 4,40 | 916,05 | 20 | 2 081 |
29 | 9 463 | 1 329 210 | 6,10 | 922,15 | 13 | 2 094 |
30 | 7 341 | 1 336 551 | 4,80 | 926,95 | 7 | 2 101 |
31 | 12 703 | 1 349 254 | 7,90 | 934,85 | 13 | ![]() |
Sept. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 8 261 | 1 357 515 | 5,20 | 940,05 | 18 | 2 132 |
2 | 9 187 | 1 366 702 | 5,60 | 945,65 | 24 | 2 156 |
3 | 10 619 | 1 377 321 | 6,50 | 952,15 | 35 | 2 191 |
4 | 10 464 | 1 387 785 | 6,50 | 958,65 | 55 | 2 246 |
5 | 7 008 | 1 394 793 | 4,50 | 963,15 | 9 | 2 255 |
6 | 6 777 | 1 401 570 | 4,10 | 967,25 | 19 | 2 274 |
7 | 7 291 | 1 408 861 | 4,70 | 971,95 | 26 | 2 300 |
8 | 4 531 | 1 413 392 | 3,30 | 975,25 | 10 | 2 310 |
9 | 10 022 | 1 423 414 | 6,40 | 981,65 | 19 | 2 329 |
10 | 11 881 | 1 435 295 | 7,80 | 989,45 | 21 | 2 350 |
11 | 3 800 | 1 439 095 | 2,90 | 992,35 | 4 | 2 354 |
12 | 11 261 | 1 450 356 | 7,20 | 999,55 | 11 | 2 365 |
13 | 8 944 | 1 459 300 | 5,50 | 1 005,05 | 18 | 2 383 |
14 | 4 261 | 1 463 561 | 3,20 | 1 008,25 | 3 | 2 385 |
15 | 15 703 | 1 479 264 | 10,70 | 1 018,95 | 17 | ![]() |
16 | 11 215 | 1 490 479 | 7,30 | 1 026,25 | 12 | 2 415 |
17 | 12 505 | 1 502 984 | 7,60 | 1 033,85 | 38 | 2 453 |
18 | 1 789 | 1 504 773 | 1,00 | 1 034,85 | 1 | 2 454 |
19 | 2 986 | 1 507 759 | 1,80 | 1 036,65 | 1 | 2 455 |
20 | 5 639 | 1 513 398 | 3,40 | 1 040,05 | 3 | 2 458 |
21 | 7 334 | 1 520 732 | 5,00 | 1 045,05 | 34 | 2 492 |
22 | 5 387 | 1 526 119 | 4,10 | 1 049,15 | 9 | 2 501 |
23 | 9 986 | 1 536 105 | 6,40 | 1 055,55 | 23 | 2 524 |
24 | 7 201 | 1 543 306 | 5,30 | 1 060,85 | 10 | 2 534 |
25 | 9 357 | 1 552 663 | 6,20 | 1 067,08 | 29 | 2 563 |
26 | 1 838 | 1 554 501 | 1,20 | 1 068,25 | 2 | 2 565 |
27 | 10 448 | 1 564 949 | 6,30 | 1 074,55 | 25 | 2 590 |
28 | 9 371 | 1 574 320 | 5,70 | 1 080,25 | 28 | 2 618 |
29 | 11 295 | 1 585 615 | 7,00 | 1 087,25 | 44 | 2 662 |
30 | 12 076 | 1 597 691 | 7,40 | 1 094,65 | 18 | ![]() |
Okt. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 9 459 | 1 607 150 | 6,00 | 1 100,65 | 15 | 2 695 |
2 | 8 218 | 1 615 368 | 5,50 | 1 106,15 | 1 | 2 696 |
3 | 12 723 | 1 628 091 | 7,70 | 1 113,85 | 43 | 2 739 |
4 | 13 431 | 1 641 522 | 7,80 | 1 121,65 | 30 | 2 769 |
5 | 3 386 | 1 644 908 | 2,10 | 1 123,75 | 2 | 2 771 |
6 | 13 186 | 1 658 094 | 8,10 | 1 131,85 | 51 | 2 822 |
7 | 11 528 | 1 669 622 | 7,10 | 1 138,95 | 33 | 2 855 |
8 | 12 841 | 1 682 463 | 8,30 | 1 147,25 | 70 | 2 925 |
9 | 11 113 | 1 693 576 | 6,40 | 1 153,65 | 29 | 2 954 |
10 | 7 755 | 1 701 331 | 4,40 | 1 158,05 | 12 | 2 966 |
11 | 5 411 | 1 706 742 | 3,30 | 1 161,35 | 2 | 2 968 |
12 | 8 016 | 1 714 758 | 5,00 | 1 166,35 | 21 | 2 989 |
13 | 7 878 | 1 722 636 | 4,70 | 1 171,05 | 13 | 3 002 |
14 | 6 357 | 1 728 993 | 3,90 | 1 174,95 | 27 | 3 029 |
15 | 5 916 | 1 734 909 | 3,60 | 1 178,55 | 23 | ![]() |
16 | 5 194 | 1 740 103 | 3,30 | 1 181,85 | 1 | 3 053 |
17 | 7 720 | 1 747 823 | 4,60 | 1 186,45 | 22 | 3 075 |
18 | 12 258 | 1 760 081 | 7,30 | 1 193,75 | 7 | 3 082 |
19 | 12 311 | 1 772 392 | 7,50 | 1 201,25 | 14 | 3 096 |
20 | 10 483 | 1 782 875 | 6,10 | 1 207,35 | 16 | 3 112 |
21 | 13 546 | 1 796 421 | 8,30 | 1 215,65 | 24 | 3 136 |
22 | 15 938 | 1 812 359 | 10,10 | 1 225,75 | 18 | 3 154 |
23 | 7 815 | 1 820 174 | 4,90 | 1 230,65 | 24 | 3 178 |
24 | 3 528 | 1 823 702 | 2,30 | 1 232,95 | 2 | 3 180 |
25 | 11 267 | 1 834 969 | 6,90 | 1 239,85 | 25 | 3 205 |
26 | 10 286 | 1 845 255 | 6,50 | 1 246,35 | 49 | 3 254 |
27 | 12 818 | 1 858 073 | 7,70 | 1 254,05 | 25 | 3 279 |
28 | 14 491 | 1 872 564 | 8,70 | 1 262,75 | 22 | 3 301 |
29 | 12 198 | 1 884 762 | 8,10 | 1 270,85 | 6 | 3 307 |
30 | 5 118 | 1 889 880 | 3,40 | 1 274,25 | 1 | 3 308 |
31 | 9 166 | 1 899 046 | 5,50 | 1 279,75 | 19 | ![]() |
Nov. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 7 120 | 1 906 166 | 4,70 | 1 284,45 | 24 | 3 351 |
2 | 8 077 | 1 914 243 | 4,90 | 1 289,35 | 55 | 3 406 |
3 | 3 905 | 1 918 148 | 2,60 | 1 291,95 | 2 | 3 408 |
4 | 14 581 | 1 932 729 | 9,00 | 1 300,95 | 40 | 3 448 |
5 | 4 617 | 1 937 346 | 3,10 | 1 304,05 | 4 | 3 452 |
6 | 4 376 | 1 941 722 | 2,90 | 1 306,95 | 7 | 3 459 |
7 | 1 685 | 1 943 407 | 1,10 | 1 308,05 | 5 | 3 464 |
8 | 5 917 | 1 949 324 | 4,00 | 1 312,05 | 8 | 3 472 |
9 | 10 429 | 1 959 753 | 6,50 | 1 318,55 | 26 | 3 498 |
10 | 6 984 | 1 966 737 | 4,40 | 1 322,95 | 5 | 3 503 |
11 | 11 729 | 1 978 466 | 7,00 | 1 329,95 | 28 | 3 531 |
12 | 11 910 | 1 990 376 | 7,70 | 1 337,65 | 37 | 3 568 |
13 | 11 134 | 2 001 510 | 6,80 | 1 344,45 | 22 | 3 590 |
14 | 13 643 | 2 015 153 | 8,70 | 1 353,15 | 27 | 3 617 |
15 | 10 961 | 2 026 114 | 6,70 | 1 359,85 | 61 | ![]() |
16 | 11 410 | 2 037 524 | 6,90 | 1 366,75 | 19 | 3 697 |
17 | 14 079 | 2 051 603 | 9,00 | 1 375,75 | 65 | 3 762 |
18 | 11 634 | 2 063 237 | 7,80 | 1 383,55 | 28 | 3 790 |
19 | 4 924 | 2 068 161 | 3,20 | 1 386,75 | 3 | 3 793 |
20 | 2 050 | 2 070 211 | 1,30 | 1 388,05 | 3 | 3 796 |
21 | 4 910 | 2 075 121 | 3,20 | 1 391,25 | 7 | 3 803 |
22 | 9 149 | 2 084 270 | 6,20 | 1 397,45 | 4 | 3 807 |
23 | 3 707 | 2 087 977 | 2,40 | 1 399,85 | 2 | 3 809 |
24 | 10 758 | 2 098 735 | 7,30 | 1 407,15 | 8 | 3 819 |
25 | 13 129 | 2 111 864 | 8,70 | 1 415,85 | 6 | 3 823 |
26 | 6 690 | 2 118 554 | 4,50 | 1 420,35 | 3 | 3 826 |
27 | 2 603 | 2 121 157 | 1,70 | 1 422,05 | 3 | 3 829 |
28 | 14 771 | 2 135 928 | 9,60 | 1 431,65 | 3 | 3 832 |
29 | 10 740 | 2 146 668 | 6,60 | 1 438,25 | 9 | 3 841 |
30 | 4 897 | 2 151 565 | 3,10 | 1 441,35 | 5 | 3 846 |
Des. | Skritt | Interpolert | km. | Interpolert | **Trapper | Interpolert |
1 | 6 295 | 2 157 860 | 4,00 | 1 445,35 | 5 | ![]() |
2 | 11 409 | 2 169 269 | 7,40 | 1 452,75 | 15 | 3 866 |
3 | 7 960 | 2 177 229 | 4,90 | 1 457,65 | 35 | 3 901 |
4 | 2 371 | 2 179 600 | 1,50 | 1 459,15 | 1 | 3 902 |
5 | 2 970 | 2 182 570 | 1,90 | 1 461,05 | 2 | 3 904 |
6 | 10 879 | 2 193 449 | 7,20 | 1 468,25 | 3 | 3 907 |
7 | 10 496 | 2 203 945 | 6,50 | 1 474,75 | 22 | 3 929 |
8 | 14 829 | 2 218 774 | 9,80 | 1 484,55 | 7 | 3 936 |
9 | 9 499 | 2 228 273 | 5,70 | 1 490,25 | 23 | 3 959 |
10 | 3 115 | 2 231 388 | 2,10 | 1 492,35 | 1 | 3 960 |
11 | 11 383 | 2 243 226 | 7,10 | 1 499,45 | 18 | 3 978 |
12 | 10 924 | 2 254 150 | 7,00 | 1 506,45 | 9 | 3 987 |
13 | 5 906 | 2 260 056 | 3,80 | 1 510,25 | 2 | 3 989 |
14 | 6 318 | 2 266 374 | 4,10 | 1 514,35 | 7 | 3 996 |
