Etter flere sykehusinnleggelser som ga mæ flere diagnoser siden æ slutta å røyke 7. april 2015, var håpet at 2017 ville bli så meget bedre.
Men nei, den 6. januar døde min kjære mamma. ♥ ♥ Hvil i fred, mamma ♥ ♥
Men æ må fokusere på min helse ved å gå på fjellturer. Alle turene er GPS-registrert med Endomondo, og trimdata med helse-appen.
Til tur nr.: 20 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 – 220 – 240 – 260 – 280 – 300
Dato | Antall |
Turmål | Tidsbruk | Km/tur | Km.totalt |
02.01 | 1 | Årets første i Mosjøen * | 0,50 | 3,07 | 3,07 |
11.01 | 2 | Årets første i Kokelv * | 2,32 | 6,30 | 9,37 |
12.01 | 3 | Kokelvdalen og butikken * | 1,11 | 3,45 | 12,82 |
15.01 | 4 | Til Masterelva, Russelva og hjem * | 2,14 | 7,80 | 20,62 |
21.01 | 5 | Kort uværstur til butikken * Dagens bilde |
1,07 | 2,52 | 23,14 |
26.01 | 6 | Dagens trimtur | 2,49 | 7,00 | 30,14 |
28.01 | 7 | Rottelva og moloen | 1,23 | 4,21 | 34,35 |
29.01 | 8 | Russelvbrua * Dagens bilde |
1,49 | 6,06 | 40,41 |
30.01 | 9 | Masterelv * Dagens bilde |
1,04 | 3,77 | 44,18 |
31.01 | 10 | Masterelv * Dagens bilde |
1,28 | 3,92 | 48,10 |
01.02 | 11 | Kokelvdalen | 2,25 | 8,03 | 56,13 |
05.02 | 12 | Mosjøen trim 1 * | 2,23 | 8,87 | 65,00 |
07.02 | 13 | Kort Mosjøentrim 2 * | 1,41 | 5,21 | 70,21 |
08.02 | 14 | Mosjøen trim 2 * | 2,28 | 8,23 | 78,44 |
09.02 | 15 | Mosjøen trim 3 * | 3,33 | 10,91 | 89,35 |
10.02 | 16 | Mosjøen trim 4 * | 1,54 | 5,81 | 95,16 |
12.02 | 17 | Kort våt trimtur Mosjøen * | 0,23 | 1,75 | 96,91 |
21.02 | 18 | Kort kveldstur Kokelv * | 0,52 | 2,42 | 99,33 |
23.02 | 19 | Kokelvtrimmen * Dagens bilde 1 – Bilde 2 |
2,18 | 7,83 | 107,16 |
26.02 | 20 | Kokelv på langs ![]() |
3,00 | 7,82 | 114,98 |
27.02 | 21 | Kort tur til Masterelv * | 1,01 | 3,26 | 118,24 |
28.02 | 22 | Dagens trim i Kokelv * | 1,55 | 6,95 | 125,19 |
01.03 | 23 | Trim i finværet * | 1,19 | 4,50 | 129,69 |
02.03 | 24 | Kokelvtrimmen * | 1,51 | 6,33 | 136,02 |
03.03 | 25 | Masterelv og butikk * | 2,34 | 6,91 | 142,93 |
04.03 | 26 | Dagens trim * | 2,05 | 7,02 | 149,95 |
06.03 | 27 | Kokelv på langs igjen * | 1,31 | 5,28 | 155,23 |
07.03 | 28 | Russelvbrua * | 1,53 | 6,14 | 161,37 |
08.03 | 29 | Masterelva-Riddoveien-molo * | 1,56 | 6,33 | 167,70 |
09.03 | 30 | Dagens trim og pause på moloen * | 2,15 | 6,64 | 174,34 |
11.03 | 31 | Butikktur * | 1,11 | 2,74 | 177,08 |
12.03 | 32 | Test av truger i kuling og snøbyger | 2,04 | 3,39 | 180,47 |
13.03 | 33 | Andre trugetur til Rottelvbrua | 1,53 | 4,20 | 184,67 |
14.03 | 34 | Masterelv og Riddo rundt * | 1,52 | 6,44 | 191,11 |
15.03 | 35 | Juksavann og Oaggumčopma | 4,08 | 8,26 | 199,37 |
17.03 | 36 | Rottoppen, årets første topptur | 3,26 | 7,51 | 206,88 |
18.03 | 37 | Varden #1 | 2,34 | 6,22 | 213,10 |
19.03 | 38 | Varden #2 via Rottelvbrua | 2,46 | 6,96 | 220,06 |
21.03 | 39 | Masterelv og Rottelva | 2,10 | 6,56 | 226,62 |
22.03 | 40 | Varden #3 via Rottelvbrua ![]() |
3,42 | 8,15 | 234,77 |
23.03 | 41 | Butikktur i vestakuling * Dagens bilde |
0,53 | 2,94 | 237,71 |
24.03 | 42 | Varden #4 via Rottoppen | 4,07 | 9,85 | 247,56 |
25.03 | 43 | Kokeldalen | 3,30 | 9,07 | 256,63 |
27.03 | 44 | Kort formiddagstur * | 0,42 | 2,17 | 258,80 |
28.03 | 45 | Masterelv og rundtomkring | 1,45 | 5,77 | 264,57 |
29.03 | 46 | Rottelvbrua, kirka og Riddo | 2,29 | 6,57 | 271,14 |
30.03 | 47 | Kveldstur i snøbyger * | 0,53 | 3,20 | 374,34 |
31.03 | 48 | Uværstur * | 0,31 | 1,74 | 276,08 |
01.04 | 49 | Masterelv og snørydding * | 2,59 | 5,52 | 281,60 |
02.04 | 50 | Deilig tur i finværet | 2,44 | 8,62 | 290,22 |
04.04 | 51 | Rottelva og butikken | 3,08 | 6,43 | 296,65 |
05.04 | 52 | Rottelvbrua * | 1,15 | 3,32 | 299,97 |
06.04 | 53 | Rottelvbrua i sludd * | 1,19 | 3,61 | 303,58 |
07.04 | 54 | Kort liten ettermiddagstur * | 1,10 | 3,08 | 306,66 |
08.04 | 55 | Rottelvbrua og vippesteinen | 2,16 | 6,33 | 312,99 |
09.04 | 56 | Varden #5 via Rottelvbrua | 3,42 | 9,13 | 322,12 |
10.04 | 57 | Varden #6 via Rottoppen | 3,33 | 9,99 | 332,11 |
11.04 | 58 | Varden #7 via Rottoppen | 3,34 | 9,95 | 342,06 |
12.04 | 59 | Snøtest | 1,39 | 5,40 | 347,46 |
13.04 | 60 | Fjellet Tyven ![]() |
4,19 | 10,70 | 358,16 |
14.04 | 61 | Glimmevannshytta | 4,56 | 12,76 | 370,92 |
15.04 | 62 | Mollafjellet og årets første «whiteout» | 3,08 | 9,16 | 380,08 |
17.04 | 63 | Kort andrepåskedagstur | 1,34 | 4,59 | 384,67 |
18.04 | 64 | Masterelva * | 0,58 | 3,44 | 388,11 |
19.04 | 65 | Kort tur og snørydding * | 3,27 | 7,24 | 395,35 |
20.04 | 66 | Kokelv rundt + snørydding * | 2,03 | 6,97 | 402,32 |
21.04 | 67 | Litt inn i Kokelvdalen | 1,37 | 4,59 | 406,91 |
22.04 | 68 | Kokelvdalen og Kokelv rundt * Dagens bilder: #1 og #2 |
2,34 | 7,53 | 414,44 |
23.04 | 69 | Varden #8 via Rottelva | 3,29 | 8,08 | 422,52 |
24.04 | 70 | Varden # 9 – Rottoppen #5 | 4,20 | 10,59 | 433,11 |
25.04 | 71 | Varden # 10 – Rottoppen #6 | 4,02 | 11,14 | 444,25 |
26.04 | 72 | Lungasvàrrè #1, Rottoppen #7 og varden #11 | 4,39 | 13,44 | 457,69 |
27.04 | 73 | Varden #11 og Rottoppen #7 | 3,45 | 10,58 | 468,27 |
28.04 | 74 | Varden #12 og Rottoppen #8 | 3,55 | 10,91 | 479,18 |
29.04 | 75 | Varden #14, Rottoppen #10 og Lungasvárré #2 | 5,37 | 13,76 | 492,94 |
30.04 | 76 | 4,58 | 13,60 | ? 506,54 | |
01.05 | 77 | Rottelvbrua og Masterelv | 2,02 | 7,17 | 513,71 |
03.05 | 78 | Kokelv rundt | 2,40 | 8,93 | 522,64 |
04.05 | 79 | Kort tur til Masterelv * | 1,27 | 3,81 | 526,45 |
06.05 | 80 | Rundtomkring i Kokelv ![]() |
2,16 | 8,19 | 534,64 |
07.05 | 81 | Tur i nysnøen | 1,56 | 6,46 | 541,10 |
08.05 | 82 | Storberget | 2,17 | 8,72 | 849,82 |
09.05 | 83 | Masterelva og Rottelva * | 1,37 | 6,19 | 556,01 |
10.05 | 84 | Til Kråkeberget (Gáranasčohkat) | 3,23 | 13,19 | 569,20 |
11.05 | 85 | Masterelv og Storberget | 3,06 | 11,76 | 580,96 |
12.05 | 86 | Masterelv, Russelva og Rottelva | 3,02 | 10,17 | 591,13 |
13.05 | 87 | Rottelva og Rávdoljohka | 3,57 | 12,34 | 603,47 |
14.05 | 88 | Kokelv rundt | 2,57 | 10,29 | 613,76 |
15.05 | 89 | MS Nordlys via helseappen | 3,75 | 8,15 | 621,91 |
16.05 | 90 | MS Nordlys via helseappen | 3,00 | 7,00 | 628,91 |
17.05 | 91 | MS Nordlys via helseappen | 4,50 | 10,80 | 639,71 |
18.05 | 92 | MS Nordlys via helseappen | 3,80 | 9,10 | 648,81 |
19.05 | 93 | Prekestolen * | 4,14 | 7,90 | 656,71 |
23.05 | 94 | Runde rundt i Aurland * | 0,39 | 1,86 | 658,57 |
24.05 | 95 | Rundt og rundt i Ålesund * | 1,03 | 1,72 | 660,29 |
25.05 | 96 | Fjellstua i Ålesund * | 2,07 | 5,46 | 665,75 |
27.05 | 97 | Kveldstur i Røros * | 0,38 | 2,02 | 667,77 |
28.05 | 98 | Kveldstur i Gävle * | 0,28 | 1,34 | 669,11 |
29.05 | 99 | Tur rundt golfbanen i Sollentuna * | 1,52 | 1,77 | 670,88 |
31.05 | 100 | Bytur i Odense * ![]() |
0,38 | 2,08 | 672,96 |
31.05 | 101 | Kort trimtur i Hjørring * | 1,26 | 0,81 | 673,77 |
01.06 | 102 | Kveldstur i Kristiansand * | 0,50 | 1,94 | 675,71 |
03.06 | 103 | Kveldstur i Trondheim * | 1,43 | 2,86 | 678,57 |
05.06 | 104 | Kveldstur i Sandnessjøen * | 0,46 | 2,87 | 681,44 |
07.06 | 105 | Bytur i Tromsø * | 1,25 | 1,50 | 682,94 |
08.06 | 106 | Rottelvbrua * | 1,33 | 4,22 | 687,16 |
09.06 | 107 | Varden #16 via Rottelvbrua | 2,33 | 7,30 | 694,46 |
10.06 | 108 | Kokelvdalen halvveis | 1,20 | 5,32 | 699,78 |
11.06 | 109 | Rottoppen #12 | 4,18 | 11,27 | 711,05 |
12.06 | 110 | Rottoppen #13 | 3,33 | 11,37 | 722,42 |
13.06 | 111 | Kun opp dalen i dag * | 2,00 | 7,03 | 731,56 |
14.06 | 112 | Veiens ende + butikken + kveldstur * | 3,53 | 13,45 | 745,01 |
15.06 | 113 | Kokelvdalen * | 3,43 | 10,46 | 755,65 |
16.06 | 114 | Varden #17 og Rottelvbrua | 2,09 | 6,05 | 761,70 |
17.06 | 115 | Kokelvdalen i «kulda». * | 2,00 | 7,30 | 769,00 |
18.06 | 116 | Enden av Kokelvdalen | 2,40 | 9,18 | 778,18 |
19.06 | 117 | Varden #18 og Rottelvbrua | 3,25 | 9,75 | 787,93 |
20.06 | 118 | The end of the road | 2,31 | 9,21 | 797,14 |
21.06 | 119 | Varden #19, Rottelvbrua og dalen | 3,06 | 10,36 | 807,50 |
22.06 | 120 | Kokelvdalveiens ende * ![]() |
2,26 | 9,52 | 817,02 |
23.06 | 121 | Kokelvdalen | 2,50 | 10,46 | 827,48 |
24.06 | 122 | Masterelva og Permyra * | 1,26 | 3,99 | 831,47 |
25.06 | 123 | Kokelvdalen + bygda rundt | 3,31 | 11,55 | 843,02 |
26.06 | 124 | Rottoppen #14 via Kokelvdalen | 3,54 | 11,19 | 854,21 |
27.06 | 125 | Varden #20 via varden | 3,01 | 8,40 | 862,61 |
28.06 | 126 | Varden #21 via Kokelvdalfossen | 4,40 | 14,21 | 876,82 |
29.06 | 127 | Varden #22 via via | 4,35 | 12,46 | 889,28 |
30.06 | 128 | Varden #23 og Storfjellet i Hammerfest | 2,99 | 12,52 | 901,80 |
01.07 | 129 | Kokelvdalen (+ gressklipp ca. 7,7 km) * | 2,07 | 6,47 | 908,27 |
02.07 | 130 | Varden #24 via Lungatoppen | 5,08 | 13,52 | 921,79 |
03.07 | 131 | Varden #25 via Lungatoppen | 4,04 | 11,24 | 933,03 |
04.07 | 132 | Varden #26 via Kokelvdalfossen | 4,06 | 14,90 | 947,93 |
05.07 | 133 | Varden #27 og Kokelvdalen | 3,34 | 12,85 | 960,78 |
06.07 | 134 | Kokelvdalfossen | 2,42 | 9,75 | 970,53 |
07.07 | 135 | Varden #28 og Kokelvdalfossen | 4,31 | 13,73 | 984,26 |
08.07 | 136 | Varden #29 og rundet 100 mil, kveld | 6,74 | 22,04 | 1 006,30 |
09.07 | 137 | Varden #30 ++ og en kveldstur | 4,59 | 14,74 | 1 021,04 |
10.07 | 138 | Varden #31 via Rottelvbrua | 4,91 | 13,46 | 1 034,50 |
11.07 | 139 | Varden #32 via Kokelvdalfossen | 3,59 | 13,34 | 1 047,84 |
12.07 | 140 | Varden #33 via Lungatoppen![]() |
3,33 | 10,93 | 1 058,77 |
13.07 | 141 | Varden #34 via Kokelvdalfossen | 3,47 | 12,98 | 1 071,75 |
15.07 | 142 | Varden #35 via Lungatoppen | 4,22 | 11,97 | 1 083,72 |
16.07 | 143 | Varden #36 om Lungatoppen | 6,29 | 16,57 | 1 100,29 |
17.07 | 144 | Varden #37 om Lungatoppen | 4,12 | 11,74 | 1 112,03 |
18.07 | 145 | Varden #38 i tett tåke | 4,18 | 14,67 | 1 126,70 |
20.07 | 146 | Varden #39 | 1,57 | 6,77 | 1 133,47 |
21.07 | 147 | Varden #40 | 3,33 | 10,65 | 1 144,12 |
22.07 | 148 | Varden #41 via Lungatoppen | 4,50 | 13,44 | 1 157,56 |
23.07 | 149 | Varden #42 * | 4,00 | 12,30 | 1 169,86 |
24.07 | 150 | Rottelvbrua (dårlig form i dag)* | 1,15 | 3,95 | 1 173,81 |
25.07 | 151 | Kokelv rundt+ kveldstur Rottelva * | 2,48 | 7,36 | 1 181,17 |
26.07 | 152 | Kveldstur til Rottelvbrua | 1,02 | 3,30 | 1 184,47 |
28.07 | 153 | Varden #43 via Rottelvbrua+kveldstur | 3,51 | 12,45 | 1 196,92 |
29.07 | 154 | Varden #44, Samuelstopp og Storberget | 3,39 | 11,09 | 1 208,01 |
31.07 | 155 | Varden #45 og Rottoppen #15 | 3,55 | 11,77 | 1 219,78 |
01.08 | 156 | Varden #46 om Lungatoppen | 4,16 | 13,08 | 1 232,86 |
02.08 | 157 | Kort kveldstur til Rottelvbrua | 1,02 | 3,38 | 1 236,24 |
03.08 | 158 | Varden #47 via Russelvbrua | 3,13 | 9,29 | 1 245,53 |
04.08 | 159 | Varden #48 | 3,49 | 7,97 | 1 253,50 |
05.08 | 160 | Varden #49 ![]() |
3,18 | 8,79 | 1 262,29 |
06.08 | 161 | Varden #50 via Lungatoppen | 4,01 | 11,14 | 1 273,43 |
07.08 | 162 | Varden #51 via Lungásvárre | 3,44 | 11,14 | 1 284,57 |
08.08 | 163 | Varden #52 og ned Samuelstoppen | 3,10 | 9,48 | 1 294,05 |
09.08 | 164 | Varden #53 i tjukk tåke | 2,31 | 7,13 | 1 301,18 |
10.08 | 165 | Varden #54 | 2,46 | 8,27 | 1 309,45 |
11.08 | 166 | Varden #55, en liten kveldstur | 2,12 | 6,75 | 1 316,20 |
12.08 | 167 | Varden #56 | 2,50 | 8,37 | 1 324,57 |
13.08 | 168 | Rottelvbrua og Kokelv rundt | 1,32 | 5,57 | 1 330,14 |
14.08 | 169 | Varden #57 | 2,59 | 9,48 | 1 339,62 |
15.08 | 170 | Varden #58 | 2,58 | 8,53 | 1 348,15 |
16.08 | 171 | Varden #59 via RT og LT og gressklipp | 6,20 | 16,41 | 1 364,56 |
17.08 | 172 | Varden #60 via Rottelvbrua | 2,22 | 7,29 | 1 371,85 |
18.08 | 173 | Varden #61 via Lungatoppen | 3,52 | 12,44 | 1 384,29 |
19.08 | 174 | Varden #62 via Rottelvbrua | 3,56 | 12,43 | 1 396,72 |
20.08 | 175 | Kort tur i regnværet | 1,06 | 4,04 | 1 400,76 |
21.08 | 176 | Tur til Hammerfest + en liten kveldstur. | 1,11 | 3,91 | 1 404,67 |
22.08 | 177 | Varden #63 om Kokelvdalen | 2,55 | 10,11 | 1 414,78 |
23.08 | 178 | Varden #64 via RT #17 og LT #17 | 4,40 | 15,91 | 1 430,69 |
24.08 | 179 | Varden #65 om Kokelvdalfossen | 3,52 | 13,87 | 1 444,56 |
25.08 | 180 | Varden #66 – uværstur ![]() |
0,48 | 2,54 | 1 447,10 |
26.08 | 181 | Varden #67 og pissteinen | 2,52 | 10,54 | 1 457,64 |
27.08 | 182 | Varden #68 via Kokelvdalfossen | 4,10 | 14,64 | 1 472,28 |
28.08 | 183 | Kort tur til Rottelvbrua * | 0,48 | 3,04 | 1 475,32 |
29.08 | 184 | Varden #69 via Rottoppen | 4,03 | 13,01 | 1 488,33 |
30.08 | 185 | 3 perleturer i Hammerfest i dag | 4,58 | 15,96 | 1 504,29 |
31.08 | 186 | Varden #70 via Kokelvdalen | 3,04 | 11,26 | 1 515,55 |
01.09 | 187 | Varden #71, RF #30-LT #17 og RT #19 | 4,33 | 14,43 | 1 529,98 |
02.09 | 188 | Varden #72, REB #118, RT #18 og RF #31 | 3,42 | 12,32 | 1 542,30 |
03.09 | 189 | Varden #73 | 4,24 | 14,83 | 1 557,13 |
04.09 | 190 | Varden #74 i nydelig vær | 4,35 | 14,75 | 1 571,88 |
05.09 | 191 | Varden #75 via Guohcavárri | 5,23 | 18,74 | 1 590,62 |
06.09 | 192 | Varden #76 via Lungatoppen #21 | 3,36 | 11,63 | 1 602,25 |
07.09 | 193 | Varden #77 via Kokelv Canyon | 4,17 | 14,47 | 1 616,72 |
08.09 | 194 | Varden #78 via Kokelvdalfossen | 4,09 | 14,47 | 1 631,19 |
09.09 | 195 | Varden #79 | 3,06 | 11,09 | 1 642,28 |
10.09 | 196 | Varden #80 via Rottoppen + valgtur | 4,42 | 16,73 | 1 659,01 |
11.09 | 197 | Varden #81 via Rottelvbrua | 2,17 | 8,61 | 1 667,62 |
13.09 | 198 | Varden #82 via veiens ende | 3,20 | 13,72 | 1 681,34 |
14.09 | 199 | Varden #83 | 3,50 | 13,55 | 1 694,89 |
15.09 | 200 | Varden #84 ![]() |
3,34 | 13,91 | 1 708,80 |
16.09 | 201 | Varden #85 og rundt på Russefjellet | 4,50 | 16,51 | 1 725,31 |
17.09 | 202 | Varden #86 via Lungatoppen #26 | 3,52 | 11,83 | 1 737,14 |
18.09 | 203 | Varden #87 og Rottelvbrua #133 | 1,26 | 5,34 | 1 742,48 |
19.09 | 204 | Varden #88 via veiens ende | 3,56 | 14,13 | 1 756,61 |
20.09 | 205 | Varden #89 | 4,07 | 14,21 | 1 770,82 |
21.09 | 206 | Varden #90 – ny milepæl | 3,53 | 14,77 | 1 785,59 |
22.09 | 207 | Varden #91 om Rottoppen #31 | 4,44 | 15,57 | 1 801,16 |
23.09 | 208 | Varden #92 og Russefjelltoppen #45 | 3,27 | 10,36 | 1 811,52 |
24.09 | 209 | Varden #93 via RT #32 | 3,35 | 12,16 | 1 823,68 |
25.09 | 210 | Varden #94 via Lungatoppen #28 | 3,48 | 12,19 | 1 835,87 |
26.09 | 211 | Varden #95 om veiens ende | 4,40 | 17,11 | 1 852,98 |
27.09 | 212 | Varden #96 via Rottoppen #33 | 3,17 | 10,68 | 1 863,66 |
28.09 | 213 | 5 perleturer i Hammerfest | 4,57 | 17,47 | 1 881,13 |
30.09 | 214 | Varden #97 via Kokelvdalfossen | 3,39 | 13,45 | 1 894,58 |
01.10 | 215 | Varden #98 via Rottoppen og Lungatoppen | 4,35 | 14,27 | 1 908,85 |
02.10 | 216 | Mánnevárri #1 i Karasjok | 0,36 | 1,53 | 1 910,38 |
03.10 | 217 | Varden #99 via Rottelvbrua | 2,26 | 7,83 | 1 918,21 |
04.10 | 218 | Varden #100 via veiens ende | 3,48 | 13,41 | 1 931,62 |
05.10 | 219 | Kokelv rundt | 2,03 | 6,09 | 1 937,71 |
06.10 | 220 | Varden #101 via pissteinen ![]() |
2,57 | 11,15 | 1 948,86 |
07.10 | 221 | Varden #102 og veiens ende | 3,59 | 13,71 | 1 962,57 |
08.10 | 222 | Varden #103 og Rottelvbrua | 1,46 | 6,51 | 1 969,08 |
09.10 | 223 | Varden #104 via Russefjellet | 3,57 | 11,48 | 1 980,56 |
10.10 | 224 | Kald tur til varden #105 | 3,13 | 10,65 | 1 991,21 |
11.10 | 225 | Varden #106 om veiens ende | ? 3,46 | 13,11 | 2 004,32 |
12.10 | 226 | Varden #107 og Rottoppen #35 | 3,49 | 12,49 | 2 016,81 |
13.10 | 227 | Varden #108 og Russefjellet #52 | 3,08 | 9,97 | 2 026,78 |
14.10 | 228 | Varden #109 via Rottelvbrua | 1,46 | 7,00 | 2 033,78 |
15.10 | 229 | Varden #110 via Kokelvdalfossen | 3,31 | 13,35 | 2 047,13 |
16.10 | 230 | Varden #111 og litt opp Kokelvdalen | 2,43 | 9,83 | 2 056,96 |
17.10 | 231 | Varden #112 om Russefjelltopp+butikken | 3,43 | 12,71 | 2 069,67 |
18.10 | 232 | Lavlandstrimtur | 1,26 | 4,83 | 2 074,50 |
19.10 | 233 | Varden #113-LT #31 og RF #54 | 3,30 | 11,43 | 2 085,93 |
21.10 | 234 | Varden #114 via REB #159 | 1,52 | 6,78 | 2 092,71 |
22.10 | 235 | Varden #115 via REB #160 og RF #55 | 3,12 | 11,29 | 2 104,00 |
23.10 | 236 | Varden #116 og Rottopp og Lungavarden | 3,50 | 13,44 | 2 117,44 |
24.10 | 237 | Rottelvbru # 162 og veiens ende | 2,47 | 9,62 | 2 127,06 |
25.10 | 238 | Varden #117 via Lungatoppen #33 | 3,09 | 10,97 | 2 138,03 |
26.10 | 239 | Varden #118 via REB #164 og RF #58 | 3,32 | 10,87 | 2 148,90 |
27.10 | 240 | Varden #119 og RF #59 ![]() |
2,58 | 10,60 | 2 159,50 |
28.10 | 241 | Varden #120 og Rottelvbrua #166 | 1,52 | 6,50 | 2 166,00 |
29.10 | 242 | Varden #121-REB #167 og RF #60 | 2,36 | 9,11 | 2 175,11 |
30.10 | 243 | Butikken via nyfeltet i Kokelv | 1.31 | 3.77 | 2 178.88 |
31.10 | 244 | Varden #122 via Rottelvbrua #168 | 3,04 | 7,97 | 2 186,85 |
01.11 | 245 | Til Masterelv og Kokelv rundt | 1,41 | 6,68 | 2 193,53 |
02.11 | 246 | Rottelvbrua og bygda rundt | 2,04 | 6,46 | 2 199,99 |
03.11 | 247 | Rottelvbrua og havna | 1,47 | 5,89 | 2 205,88 |
04.11 | 248 | Masterelv og Riddoveien | 2,38 | 6,79 | 2 212,67 |
05.11 | 249 | Masterelv og utløpet på Russelva | 1,54 | 6,40 | 2 219,07 |
06.11 | 250 | Tur til butikken om Riddoveien | 1,11 | 3,69 | 2 222,76 |
07.11 | 251 | Varden #123 om REB #171 og RF #61 | 2,35 | 8,34 | 2 231,10 |
08.11 | 252 | Varden #124 | 2,32 | 8,17 | 2 239,27 |
09.11 | 253 | Kokelvdalsfossen | 2,42 | 11,15 | 2 250,42 |
10.11 | 254 | Varden #125-REB #174 og butikk | 3,17 | 10,92 | 2 261,34 |
11.11 | 255 | Kort trimtur | 0,46 | 2,28 | 2 263,62 |
12.11 | 256 | Kokelv rundt og Rottelvbrua | 1,52 | 6,84 | 2 270,46 |
13.11 | 257 | Kokelvdalfossen, butikk og til kirka | 3,24 | 12,92 | 2 283,38 |
14.11 | 258 | Masterelv, Rottelvbru og Kokelv rundt | 2,39 | 9,57 | 2 292,95 |
16.11 | 259 | Reparasjonstur Masterelv og 60-sonen | 2,26 | 8,56 | 2 301,51 |
17.11 | 260 | Rottelvbrua og bygda rundt ![]() |
2,66 | 7,49 | 2 309,00 |
18.11 | 261 | Kald trimtur i bygda | 2,13 | 8,95 | 2 317,95 |
19.11 | 262 | De tre bruene bruse | 2,37 | 11,12 | 2 329,07 |
20.11 | 263 | Standardtrimmen | 2,32 | 10,47 | 2 339,54 |
21.11 | 264 | Masterelv, Rottelvbrua og 60-sonen | 2,48 | 11,24 | 2 350,78 |
22.11 | 265 | Kokelvdalfossen og Riddo | 3,08 | 12,23 | 2 363,01 |
23.11 | 266 | Kokelvdal x 1/2, Riddoveien og butikken | 2,27 | 8,77 | 2 371,78 |
24.11 | 267 | Butikktur og Riddo rundt | 1,00 | 3,26 | 2 375,04 |
25.11 | 268 | Kokelv rundt | 2,56 | 8,09 | 2 383,13 |
26.11 | 269 | Masterelv og Riddo | 1,34 | 6,59 | 2 389,72 |
27.11 | 270 | Masterelv og Permyra | 1,16 | 4,16 | 2 393,88 |
28.11 | 271 | Snørydding | 1,14 | 1,49 | 2 395,37 |
29.11 | 272 | Rundt omkring i Kokelv | 2,50 | 6,66 | 2 402,03 |
30.11 | 273 | Trimtur i Hammerfest | 1,34 | 4,55 | 2 406,58 |
02.12 | 274 | Kokelv rundt | 2,44 | 8,21 | 2 414,79 |
03.12 | 275 | Rottelvbrua, Riddo og kirka | 1,33 | 6,57 | 2 421,36 |
04.12 | 276 | Masterelv og Riddoveien | 2,31 | 7,43 | 2 428,79 |
05.12 | 277 | Masterelva og til 60-sonen | 2,16 | 8,16 | 2 436,95 |
06.12 | 278 | Masterelva og Russelvbrua | 2,20 | 9,67 | 2 446,62 |
07.12 | 279 | Masterelv og Storberget | 2,34 | 11,17 | 2 457,79 |
08.12 | 280 | Butikken via Russelvbrua ![]() |
2,08 | 8,08 | 2 465,87 |
09.12 | 281 | Butikken, Masterelv og snørydding | 3,45 | 9,34 | 2 475,21 |
10.12 | 282 | Storberget | 2,14 | 9,78 | 2 484,99 |
11.12 | 283 | Masterelv, Rottelva og Riddo + tillegg | 2,68 | 9,24 | 2 494,23 |
12.12 | 284 | Masterelv, Rottelvbrua og Storberget | 3,04 | 13,45 | 2 507,68 |
13.12 | 285 | Riddoveien, Masterelv og havna | 2,41 | 9,07 | 2 516,75 |
14.12 | 286 | Masterelv, Rottelva og Riddo | 2,22 | 9,42 | 2 526,17 |
15.12 | 287 | Masterelv og Riddo | 2,03 | 6,73 | 2 532,90 |
16.12 | 288 | Masterelva, Rottelva og 60-sonen | 2,24 | 10,16 | 2 543,06 |
17.12 | 289 | Masterelv og Storberget | 2,31 | 11,39 | 2 554,45 |
18.12 | 290 | Masterelva, Rottelva og Riddo | 2,37 | 9,71 | 2 564,16 |
19.12 | 291 | Butikken, Rottelvbrua og Masterelva | 2,22 | 9,33 | 2 573,49 |
20.12 | 292 | Storberget og snørydding | 3,37 | 11,99 | 2 585,48 |
21.12 | 293 | Storberget og Masterelv | 2,35 | 11,00 | 2 596,48 |
22.12 | 294 | Masterelv. Riddo og snørydding | 2,55 | 9,83 | 2 606,31 |
24.12 | 295 | Juletur til kirkegården H-fest | 1,45 | 5,18 | 2 611,49 |
25.12 | 296 | Masterelva, Riddo rundt og kirka | 2,03 | 7,45 | 2 618,94 |
26.12 | 297 | Storberget, Masterelv-snørydding | 3,55 | 12,88 | 2 631,82 |
27.12 | 298 | Storberget og Masterelva | 4,16 | 14,06 | 2 645,88 |
28.12 | 299 | Storberget og snørydding | 5,06 | 14,30 | 2 660,18 |
29.12 | 300 | Storberg, Masterelv og Rottelv![]() |
2,58 | 13,33 | 2 673,51 |
30.12 | 301 | Rundtomkring i Kokelv | 2,51 | 11,01 | 2 684,52 |
31.12 | 302 | Storberget, Rottelva og Masterelv | 5,08 | 18,76 | 2 703,28 |
2017 | Antall | SUM | 791,45 | 2 703,28 | 🙂 |
Nytt mål 12.12.17: 3 000 km | 3 000 – | 2 703,28 | =296,72 |
Gjennomsnitt tidsbruk pr. dag; 2,18 —————— Gjennomsnitt antall km; 8,95 per dag
Sist oppdatert: 31. desember 2017 — *=Lenke til Endomondo — Helseapp 2017 — Toppen av siden